商鋪名稱:濟(jì)南川測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:劉緒東()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 位移分辨力 | 0.0001mm | ||
| 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.05~1000 mm/min(任意調(diào)節(jié)) | ||
| 運(yùn)輸方式 | 物流運(yùn)輸 | ||
| 機(jī)器重量 | 95Kg | ||
| 電源 | 220V±10%; 50HZ; 1KW | ||
| 伺服電機(jī)控制 | 0.75KW | ||
| 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%以內(nèi) | ||
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%~100%FS | ||
| 品牌 | 川測(cè) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)