国产三线在线,亚洲久草在线视频,9久re热视频在线精品,久久久xxx

PLR-1-1/8工業冶金圓錐滾子軸承替代國外OSBRON產品
PLR-1-1/8工業冶金圓錐滾子軸承替代國外OSBRON產品
產品價格:¥0(人民幣)
  • 規格:PLR-1-1/8
  • 發貨地:寧波
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:寧波萬聯軸承機械有限公司

    聯系人:徐楓(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:ubmcnsales@hotmail.com

    聯系地址:寧波市江北區北海路128號

    郵編:315100

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      PLR-1-1/8工業冶金圓錐滾子軸承替代國外OSBRON產品
      我司新開發工業冶金導軌滾輪HPV HPVA HPJA PKB FG FGU FKU FKY 等產品,可替代國外OSBRON PCI \ RBC \ MICGILL、NADELLA 同等產品,產品經熱處理、精密磨削加工而成,加工后的表面粗糙度,形位公差達到國際水準,UBM可以提供單、雙列圓柱滾子及圓錐滾子結構產品,外圈開T V U等異型槽和法蘭邊結構,內圈帶內螺紋、同心軸、偏心軸、內六角等結構,材料有GCr15,20Cr、40Cr,440C等滿足客戶需求導軌滾輪。

      Designation Dimensions
                               
      Item No. Part  A   A B K  K  L   M   R   S  Mounting  Hole 
        Number   Tolerance     Tolerance          Hole Tolerance
      UBM In
      95086 PLR-1-1/2 1.5  0 -0.001 1.187 0.625  0 -0.001 1.5 0.75 0.75 0.062 0.626 0.001 -0
      95112 PLR-1-3/4 1.75  0 -0.001 1.187 0.75  0 -0.001 1.75 0.875 1 0.062 0.751 0.001 -0
      95115 PLR-1-3/4-5 1.75  0 -0.001 1.437 0.5  0 -0.001 0.875 0.75 0.625 0.312 0.501 0.001 -0
      95125 PLR-2 2  0 -0.001 1.687 0.875  0 -0.001 2 1.125 1 0.062 0.876 0.001 -0
      95126 PLR-2-3 2  0 -0.001 1.375 0.875  0 -0.001 2 1.125 1 0.062 0.876 0.001 -0
      95152 PLR-2-1/4 2.25  0 -0.001 1.687 0.875  0 -0.001 2 1.125 1 0.062 0.876 0.001 -0
      95160 PLR-2-1/2 2.5  0 -0.001 1.687 1  0 -0.001 2.25 1.5 1.25 0.062 1.001 0.001 -0
      95164 PLR-2-1/2-10 2.5  0 -0.001 1.812 1  0 -0.001 2.25 1.5 1.25 0.187 1.001 0.001 -0
      95165 PLR-2-1/2-16 2.5  0 -0.001 1.812 1  0 -0.001 2.25 1.5 1.25 0.062 1.001 0.001 -0
      95190 PLR-2-3/4 2.75  0 -0.001 1.687 1  0 -0.001 2.25 1.5 1.25 0.062 1.001 0.001 -0
      95200 PLR-3 3  0 -0.001 2 1.25  0 -0.001 2.5 1.75 1.75 0.062 1.251 0.001 -0
      95245 PLR-3-1/4 3.25  0 -0.001 2 1.25  0 -0.001 2.5 1.75 1.75 0.062 1.251 0.001 -0
      95248 PLR-3-1/2 3.5  0 -0.001 2 1.25  0 -0.001 2.75 1.75 1.75 0.062 1.251 0.001 -0
      95268 PLR-4 4  0 -0.001 2 1.25  0 -0.001 2.75 1.75 1.75 0.062 1.251 0.001 -0
      95304 PLR-4-1/2 4.5  0 -0.001 2 1.25  0 -0.001 2.75 1.75 1.75 0.062 1.251 0.001 -0
      95323 PLR-5 5  0 -0.001 3 2  0 -0.001 4.5 2.5 3.25 0.062 2.001 0.001 -0
      95353 PLR-6 6  0 -0.001 3 2.5  0 -0.001 5.5 3.25 3.25 0.062 2.501 0.001 -0
      95374 PLR-7 7  0 -0.001 3 2.5  0 -0.001 5.5 3.25 3.25 0.062 2.501 0.001 -0
      95386 PLR-8 8  0 -0.001 3 2.5  0 -0.001 5.5 3.25 3.25 0.062 2.501 0.001 -0
      95398 PLR-10 10  0 -0.001 3 2.5  0 -0.001 5.5 3.25 3.25 0.062 2.501 0.001 -0
      95399 PLR-10-1 10  0 -0.001 5 4.25  0 -0.001 9 4 5 0.125 4.252 0.001 -0
      97318 PLR-1 1  0 -0.001 0.781 0.437  0 -0.001 1 0.5 0.5 0.031 0.438 0.001 -0
      97319 PLR-1-1/8 1.125  0 -0.001 0.781 0.437  0 -0.001 1 0.5 0.5 0.031 0.438 0.001 -0
      97320 PLR-1-1/4 1.25  0 -0.001 0.844 0.5  0 -0.001 1.25 0.625 0.625 0.031 0.501 0.001 -0
      97321 PLR-1-3/8 1.375  0 -0.001 0.844 0.5  0 -0.001 1.25 0.625 0.625 0.031 0.501 0.001 -0

      我司可提供產品型號如下:
      PLR-1-1/2 PLR-1-3/4 PLR-1-3/4-5 PLR-2 PLR-2-3 PLR-2-1/4
      PLR-2-1/2 PLR-2-1/2-10 PLR-2-1/2-16 PLR-2-3/4 PLR-3
      PLR-3-1/4 PLR-3-1/2 PLR-4 PLR-4-1/2 PLR-5 PLR-6 PLR-7
      PLR-8 PLR-10 PLR-10-1 PLR-1 PLR-1-1/8 PLR-1-1/4 PLR-1-3/8

       

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 彝良县| 托克逊县| 乐安县| 汶上县| 教育| 兴安盟| 马公市| 厦门市| 秀山| 新闻| 平和县| 砀山县| 深圳市| 隆德县| 巩义市| 乌审旗| 德阳市| 佛坪县| 临洮县| 康保县| 正蓝旗| 阿瓦提县| 保靖县| 牡丹江市| 内江市| 株洲县| 蚌埠市| 乌海市| 合江县| 革吉县| 津南区| 探索| 翁牛特旗| 夏邑县| 北海市| 湘乡市| 宁晋县| 彭山县| 同仁县| 黄山市| 皮山县|