商鋪名稱:鹽城啟琛船舶設備有限公司
聯系人:張嬌嬌(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:
聯系地址:鹽城市青年東路51號東亭國際A512室
郵編:224000
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | QC | ||
| 凈重 | 7800KG | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 表面處理 | 黑漆 | ||
| 運輸方式 | 專車 | ||
| 標準 | 國標 | ||
| 發貨地 | 江蘇 | ||
| 包裝 | 裸裝 | ||
| 表面顏色 | 黑色 | ||
| 使用范圍 | 船舶停泊 | ||
| 產品特性 | 庫存 | ||
| 證書 | NK | ||
| 應用領域 | 船舶專用配件 | ||
| 售賣方式 | 批發;零售 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 適用船型 | 各類船型 | ||
| 錨鏈孔直徑 | 根據船型和錨重定制 | ||
| 產地 | 山東 | ||
| 配件類型 | 船錨 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | ZG200-400 ZG230-450H | ||
| 類型 | 有桿錨 | ||
| 型號 | 斯貝克錨 | ||

船用鋼鐵錨供應范圍 :
規格 :斯貝克錨:100KG -26000KG
材質:ZG200-400 ZG230-450H
產品類別: 普通錨(斯貝克錨、霍爾錨、日式無桿錨等)和大抓力錨
表面處理 :黑漆 和鍍鋅
證書:工廠證書,ZC、ABS、CCS、NK、KR、DNV、BV、RINA、LR、RS
------------------------------------------------------------------
貨期:常規產品訂單后72小時發貨,非常規產品訂單后10-15天
公司常年備有:斯貝克錨、A/B/C型霍爾錨,日式無桿錨、AC-14大抓力錨、德爾塔錨、丹福爾錨、波爾錨,提供ABS NK CCS LR BV DNV 證書,訂單后72小時安排發貨到國內各大港口碼頭。


| 名義重量 Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(mm) | 名義重量 Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(mm) | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | ||||||||||||||
| 100 | 672 | 373 | 112 | 515 | 250 | 4320 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 917 | ||||||||||||
| 150 | 770 | 428 | 128 | 590 | 290 | 4590 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 951 | ||||||||||||
| 180 | 846 | 470 | 140 | 640 | 300 | 4890 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 954 | ||||||||||||
| 240 | 900 | 500 | 150 | 690 | 358 | 5250 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 964 | ||||||||||||
| 300 | 990 | 550 | 166 | 760 | 398 | 5610 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 981 | ||||||||||||
| 360 | 1065 | 600 | 180 | 828 | 411 | 6000 | 2700 | 1500 | 446 | 2060 | 1006 | ||||||||||||
| 420 | 1080 | 600 | 180 | 828 | 431 | 6450 | 2700 | 1500 | 446 | 2060 | 1028 | ||||||||||||
| 500 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 450 | 6900 | 2790 | 1550 | 456 | 2138 | 1034 | ||||||||||||
| 570 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 475 | 7350 | 2790 | 1550 | 456 | 2138 | 1062 | ||||||||||||
| 660 | 1260 | 700 | 210 | 962 | 486 | 7800 | 2920 | 1550 | 456 | 2138 | 1091 |
在線詢盤/留言
|