商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:宮金旺(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:791808042@qq.com
聯系地址:隨州市經濟開發區季梁大道6號
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品名稱: | CLQ5110JSQ3 | 公告批次: | 199 | ||||||
底盤型號: | EQ1110T9ADJ3AC | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) | ||||||
額定質量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1715(mm) | ||||||
整備質量: | 3560(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1831,1750(mm) | ||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) | ||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||
軸荷: | 4600/6895 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7000×2350×2980,3200(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 4300,4200×2100×550(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 該車上裝選裝直臂式吊機;吊機型號,吊機質量,最大起升載荷,整車高度,貨箱長度對應關系分別為:SQ3.2S:1150Kg,3200Kg,3200mm,4300mm;SQ3.2Z:1080Kg,3200Kg,2980mm,4200;SQ4S:1220Kg,4000Kg,3200mm,4300mm;SQ4Z:1250Kg,4000Kg,2980mm,4200mm;整備質量變化末超過±3%;隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||
專用性能: | 隨車起重運輸車又叫隨車吊。我廠生產的隨車吊系列產品,功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大。采用國內知名液壓泵系統,可實現快速升降,高效、節能。 該機具有機動靈活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等優點?蓮V泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。 隨車吊可改裝為隨車吊帶灑水功能、隨車吊帶低平板功能等多功能專用車! | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |