商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:宮金旺(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
聯系地址:隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品名稱: | XZJ5317JSQ | 公告批次: | 211 | ||||||
底盤型號: | DFL1311A3 | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/10(°) | ||||||
額定質量: | 12165,12365,13765,13965,12100,12300,13700,13900(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3020(mm) | ||||||
整備質量: | 18705,18505,17105,16905(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數: | 4 | 前輪距: | 1940/1940,1986/1986(mm) | ||||||
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/8/10,3/3/4 | ||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 前排乘客: | 2,3 | ||||||
外型尺寸: | 11980×2500×3910,3790,3700,3640(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 8100,8200,8250,8300×2294×800,550(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 選裝上車起重機型式為折臂式,起重機型號、額定起升質量及重量分別為(Kg):SQ16S:16000,6200, SQ16Z:16000,6000, SQ12S:12000,4600,SQ12Z:12000,4400 ,對應駕駛室準乘人數2人的額定載質量為(Kg):12165,12365,13765,13965,對應駕駛室準乘人數3人的額定載質量為(Kg):12100,12300,13700,13900.額定載質量(kg)還可為:13700,13900,隨底盤擴展新下視鏡 | ||||||||
專用性能: | 隨車起重運輸車又叫隨車吊。我廠生產的隨車吊系列產品,功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大。采用國內知名液壓泵系統(tǒng),可實現快速升降,高效、節(jié)能。 該機具有機動靈活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等優(yōu)點。可廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。 隨車吊可改裝為隨車吊帶灑水功能、隨車吊帶低平板功能等多功能專用車! |
||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |