国产三线在线,亚洲久草在线视频,9久re热视频在线精品,久久久xxx

日本 NOK WR 抗磨環(huán)
日本 NOK WR 抗磨環(huán)
產(chǎn)品價(jià)格:¥10(人民幣)
  • 規(guī)格:各種
  • 發(fā)貨地:廣東佛山
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1個(gè)
  • 免費(fèi)會(huì)員
    會(huì)員級(jí)別:試用會(huì)員
    認(rèn)證類型:未認(rèn)證
    企業(yè)證件:未通過(guò)
    認(rèn)證信息:未認(rèn)證

    商鋪名稱:佛山市壹佰年密封技術(shù)有限公司

    聯(lián)系人:陳尚斌(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:abc123chen@126.com

    聯(lián)系地址:廣東省佛山市文華路工業(yè)區(qū)4號(hào)

    郵編:528000

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      WR型
      抗磨環(huán)
      夾布酚醛塑料

      ·請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明NOK的零件號(hào)、型號(hào)和尺寸。
      (例) ·典型尺寸 WR 14 18 8
        型號(hào)標(biāo)志 密封件的公稱尺寸
      按順序分別是內(nèi)徑(d)、外徑(D)和高度(h)
      ·部品番號(hào) GW0241P0  

      材料 NOK 12RS

      ※在選擇型號(hào)之前,請(qǐng)確認(rèn)應(yīng)用范圍。
      WR型
      抗磨環(huán)
       
       
      義號(hào) 密封件的公稱尺寸 腔體尺寸   NOK部品番號(hào)
        d D h t φd φD H  
      WR 18 14 18 8 2 14 18 8 GW0241P0
      19.2 15.2 19.2     15.2 19.2   GW0242P0
      20 16 20     16 20   GW0243P0
      22 18 22     18 22   GW0244P0
      24 20 24     20 24   GW0245P0
      25 21 25     21 25   GW0246P0
      26 22 26     22 26   GW0247P0
      28 24 28     24 28   GW0248P0
      30 26 30     26 30   GW0249P0
      31 27 31     27 31   GW0250P0
      31.5 27.5 31.5     27.5 31.5   GW0251P0
      33 29 33 10   29 33 10 GW0252P0
      35 31 35     31 35   GW0253P0
      35.4 31.4 35.4     31.4 35.4   GW0254P0
      35.5 31.5 35.5     31.5 35.5   GW0255P0
      38 34 38     34 38   GW0256P0
      40 36 40     36 40   GW0257P0
      41 37 41 15   37 41 15 GW0258P0
      43 38 43   2.5 38 43   GW0259P0
      44.5 39.5 44.5     39.5 44.5   GW0260P0
      45 40 45     40 45   GW0261P0
      50 45 50     45 50   GW0006P1
      51.5 46.5 51.5     46.5 51.5   GW0263P0
      55 50 55     50 55   GW0264P0
      56 51 56     51 56   GW0010P1
      60 55 60     55 60   GW0012P1
      61 56 61     56 61   GW0267P0
      63 58 63     58 63   GW0268P0
      65 60 65 20   60 65 20 GW0269P0
      66 61 66     61 66   GW0270P0
      69 64 69     64 69   GW0271P0
      70 65 70     65 70   GW0019P1
      71 66 71     66 71   GW0192P1
      75 70 75     70 75   GW0021P1
      76 71 76     71 76   GW0746P0
      80 75 80     75 80   GW0027P1
      85 79 85 25 3 79 85 25 GW0030P1
      90 84 90     84 90   GW0036P1
      95 89 95     89 95   GW0167P1
      100 94 100     94 100   GW0041P3
      105 99 105     99 105   GW0278P0
      110 104 110     104 110   GW0051P1
      112 106 112 30   106 112 30 GW0280P0
      115 109 115     109 115   GW0055P2
      120 114 120     114 120   GW0059P1
      125 119 125     119 125   GW0283P0
      130 123 130   3.5 123 130   GW0065P1
      132 125 132 35   125 132 35 GW0285P0
      140 133 140     133 140   GW0075P1
      150 143 150     143 150   GW0086P1
      157 150 157 40   150 157 40 GW0287P0
      160 153 160     153 160   GW0093P2
      165 157 165 45 4 157 165 45 GW0289P0
      170 162 170     162 170   GW0290P0
      180 172 180     172 180   GW0104P1
      185 177 185     177 185   GW0292P0
      190 182 190     182 190   GW0293P0
      200 192 200     192 200   GW0109P1
      205 197 205 50   197 205 50 GW0181P1
      210 202 210     202 210   GW0296P0
      220 212 220     212 220   GW0297P0
      224 216 224     216 224   GW0298P0
      225 217 225     217 225   GW0115P1
      230 222 230 55   222 230 55 GW0300P0
      240 232 240     232 240   GW0301P0
      250 242 250     242 250   GW0122P1
      260 252 260 60   252 260 60 GW0303P0
      270 262 270     262 270   GW0304P0
      275 267 275     267 275   GW0305P0
      290 282 290 70   282 290 70 GW0307P0
      297 289 297     289 297   GW0308P0
      300 292 300     292 300   GW0309P0
      312 304 312     304 312   GW0310P0
      332 324 332     324 332   GW0311P0

       

    在線詢盤(pán)/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 宁蒗| 江油市| 鹤庆县| 玉田县| 综艺| 乌鲁木齐市| 繁昌县| 华阴市| 调兵山市| 曲麻莱县| 东光县| 宝坻区| 新密市| 济阳县| 新兴县| 婺源县| 南陵县| 莎车县| 民勤县| 金阳县| 株洲县| 潜山县| 新宾| 密云县| 济南市| 拉孜县| 英山县| 多伦县| 渝中区| 饶河县| 当雄县| 都匀市| 宿州市| 仙居县| 中山市| 金阳县| 蓝田县| 潜江市| 呼玛县| 三河市| 陇川县|