商鋪名稱:啟柵自動(dòng)化設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:陳小姐(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2501529964@qq.com
聯(lián)系地址:上海市寶山區(qū)滬太路5355弄6號(hào)317室
郵編:201907
聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
英國MTL安全柵MTL5541AS 啟柵(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司現(xiàn)貨供應(yīng) 歡迎您來電咨詢
啟柵(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司一直致力于將國外先進(jìn)的儀器儀表引進(jìn)中國。我們的經(jīng)營理念是:優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品+完整的解決方案+終身服務(wù)。多年的耕耘,我們?yōu)閲鴥?nèi)外兩千多家客戶提供了優(yōu)質(zhì)的進(jìn)口產(chǎn)品、設(shè)備和良好的服務(wù)。我們引進(jìn)的產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于冶金、石化、電力、建材、電子、食品、軍工等各個(gè)領(lǐng)域。
公司致力于工業(yè)自動(dòng)化儀表研發(fā)、生產(chǎn)及銷售、工廠自動(dòng)化、油庫自動(dòng)化工程承攬及技術(shù)服務(wù),與國際著名儀表生產(chǎn)廠家有著密切的技術(shù)和產(chǎn)品合作關(guān)系,可以為廣大用戶提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的過程控制儀表及備品備件。公司擁有多年工廠及油庫自動(dòng)化工程集成經(jīng)驗(yàn),可以及時(shí)地為客戶提供工廠自動(dòng)化解決方案的技術(shù)支持和技術(shù)咨詢服務(wù)。
目前公司主要代理的品牌有:英國MTL、德國P F、丹麥PR、美國ASCO、瑞典INOR、日本DKK、意大利GM、上海辰竹、南京優(yōu)倍等。
公司從2014年年底開始,陸續(xù)推出了啟柵公司自主品牌的自動(dòng)化儀表產(chǎn)品,產(chǎn)品包含了溫度、壓力、液位、流量、分析等現(xiàn)場檢測儀表。
自公司成立以來,依靠有力的技術(shù)和質(zhì)量,公平穩(wěn)定的價(jià)格,認(rèn)真負(fù)責(zé)的服務(wù)態(tài)度,秉承“誠信、品質(zhì)、專業(yè)、服務(wù)、創(chuàng)新”的企業(yè)理念,本著“勤奮、務(wù)實(shí)”的經(jīng)營態(tài)度,先后為數(shù)千家企業(yè)單位提供自動(dòng)化解決方案方案。我們竭誠為每位客戶提供完善及時(shí)的售前、售中、售后服務(wù),最終得到了廣大客戶的一致信賴和好評(píng)。
質(zhì)量市場=發(fā)展
●質(zhì)量是企業(yè)走向市場的基礎(chǔ),市場是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力;
●離開質(zhì)量的產(chǎn)品,企業(yè)會(huì)被市場所淘汰;
●離開市場的依托,產(chǎn)品無立足生存之地;
●企業(yè)只有抓住質(zhì)量和市場,才能使自身立于競爭的不敗之地;
●提高質(zhì)量和拓展市場是任何企業(yè)發(fā)展的根本條件。
數(shù)字量輸入安全柵
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4501-SR | MTL5501-SR | 1 | 故障安全固態(tài)輸出+線路故障檢測(LFD)報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4504 | - | 1 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,反相+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4510 | MTL5510 | 4 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入、固態(tài)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4510B | MTL5510B | 4 | 多功能開關(guān)/接近開關(guān)輸入、固態(tài)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4511 | MTL5511 | 1 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,c/o繼電器輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4513 | MTL5513 | 2 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,固態(tài)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4514 | MTL5514 | 1 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,繼電器+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4514B | MTL5514B | 1 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,繼電器+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4516 | - | 2 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,繼電器+線路故障檢測(LFD)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4516C | MTL5516C | 2 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,c/o繼電器+線路故障檢測(LFD)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4517 | MTL5517 | 2 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,繼電器+線路故障檢測(LFD)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字量輸出安全柵
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4521 | MTL5521 | 1 | 回路供電電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4521L | - | 1 | 回路供電電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MTL5522 | 1 | 回路供電電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵器,IIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523 | MTL5523 | 1 | 帶線路故障檢測(LFD)的電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523L | - | 1 | 帶線路故障檢測(LFD)的回路供電電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523R | - | 1 | 帶反相線路故障檢測(LFD)的電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523V | MTL5523V | 1 | 帶線路故障檢測(LFD)的電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4524 | MTL5524 | 1 | 開關(guān)輸入,電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4524S | - | 1 | 開關(guān)輸入,電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵,24V超馳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4525 | MTL5525 | 1 | 開關(guān)輸入,電磁閥驅(qū)動(dòng)隔離柵,低功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4526 | MTL5526 | 2 | 開關(guān)輸出,繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動(dòng)&脈沖隔離柵
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4531 | MTL5531 | 1 | 振動(dòng)探頭隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4532 | MTL5532 | 1 | 脈沖隔離器,數(shù)字或模擬輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4533 | MTL5533 | 2 | 振動(dòng)探頭安全柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸入安全柵
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541 | MTL5541 | 1 | 2/3線制變送器隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541A | MTL5541A | 1 | 變送器中繼器,有源輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541AS | MTL5541AS | 1 | 變送器中繼器,有源輸入,無源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541S | MTL5541S | 1 | 2/3線制變送器隔離柵,無源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544 | MTL5544 | 2 | 2/3線制變送器隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544A | MTL5544A | 2 | 變送器中繼器,有源輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544AS | MTL5544AS | 2 | 變送器中繼器,有源輸入,無源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544S | MTL5544S | 2 | 2/3線制變送器隔離柵,無源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544D | MTL5544D | 1 | 2/3線制變送器隔離柵,1入2出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出安全柵
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4546 | MTL5546 | 1 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動(dòng)+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4546Y | MTL5546Y | 1 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動(dòng)+oc線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4549 | MTL5549 | 2 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動(dòng)+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4549Y | MTL5549Y | 2 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動(dòng)+oc線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火災(zāi)和煙霧安全柵
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4561 | MTL5561 | 2 | 回路供電,用于火災(zāi)和煙霧報(bào)警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度信號(hào)輸入安全柵
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4575 | MTL5575 | 1 | 溫度隔離柵,熱電偶和熱電阻信號(hào)輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4576-RTD | MTL5576-RTD | 2 | 溫度隔離柵,熱電阻信號(hào)輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4576-THC | MTL5576-THC | 2 | 溫度隔離柵,熱電偶信號(hào)輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4581 | MTL5581 | 1 | mV/mV隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MTL5582 | 1 | RTD/RTD隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用安全柵
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4599 | MTL5599 | - | 虛擬模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4599N | - | - |
非本安連接模塊 |
啟柵(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:汪慧
電話:021-66020232-802
傳真:021-33321151
郵箱:25015299642@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)滬太路5355弄6號(hào)317室