国产三线在线,亚洲久草在线视频,9久re热视频在线精品,久久久xxx

DZ UN -油缸油封(2)
DZ UN -油缸油封(2)
產品價格:¥10(人民幣)
  • 規格:各種
  • 發貨地:廣東佛山
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1個
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認證類型:未認證
    企業證件:未通過
    認證信息:未認證

    商鋪名稱:佛山市壹佰年密封技術有限公司

    聯系人:陳尚斌(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:abc123chen@126.com

    聯系地址:廣東省佛山市文華路工業區4號

    郵編:528000

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      鼎基化學股份有限公司于1981年創立,系為TPU產品的領導品牌。二十余年來一直秉承專業生產的理念。致力于熱可塑性聚氨酯(TPU)產品的研發與生產。對于追求卓越的執著,使鼎基成為世界上最值得信賴、最具聲望的專業TPU產品制造廠。

       

      DZ密封件,再油壓應用方面的產品包括U行密封圈。防塵圈及金屬防塵圈。所有產品皆有絕佳擴張強度、壓縮變形率、耐溫及耐壓性等。鼎基密封件使用壽命長,適用與低、中及高壓液壓缸。

       

      鼎基執行嚴格的品質控管,從選擇物料、生產到包裝,每一個步驟都經過嚴格的管制。目的與制造最佳品質的產品。目前擁有超過3000座密封件模具以滿足客戶的需求。公司網站庫存清單自動跟新。提供客戶最高品質的產品、最快速的交期合最佳的服務是鼎基的專業經營理念。

      鼎基在制造TPU液壓密封件的經驗豐富。絕對是值得你信賴的品牌。

       

      材質/物性

      材質:L-93

      比重(ASTM D792):1.19

      硬度:(ASTM D2240):90+—2

      拉力強度:(ASTM D412):397

      100% 模數(ASTM D412):97

      300% 模數(ASTM D412):175

      22小時70攝氏度的壓縮變形率(ASTM D395):14

      22小時100攝氏度的壓縮變形率(ASTM D395):27

       

      工作條件

      最大工作壓力:35MPA

      工作速度:0.03~0.5M/sec

      工作溫度:-20~100度

      耐油性

      試驗用油:耐磨耗液壓油

      材質:L-93

      試驗溫度:100/120

      試驗時間(小時):100/100

      硬度變化范圍(ShoreA):0/-1

      拉力強度變化(%):-12/-21

      體積變化(%):+0.04/+0.68

       

      型號 規格 型號 規格 型號 規格
      UN  17.0 * 30.0 * 6.0 UN  20.0 * 35.0 * 7.0 UN  25.0 * 30.0 * 6.0
      UN  17.0 * 30.0 * 7.0 UN  20.0 * 35.0 * 8.0 UN  25.0 * 31.0 * 6.0
      UN  18.0 * 22.0 * 8.0 UN  20.0 * 35.0 *10.0 UN  25.0 * 32.0 * 4.0
      UN  18.0 * 24.0 * 5.0 UN  20.0 * 36.0 * 8.0 UN  25.0 * 33.0 * 5.0
      UN  18.0 * 24.0 * 8.0 UN  20.0 * 37.0 *12.0 UN  25.0 * 33.0 * 5.5
      UN  18.0 * 25.0 * 5.0 UN  20.0 * 40.0 * 8.0 UN  25.0 * 33.0 * 6.0
      UN  18.0 * 26.0 * 5.0 UN  20.0 * 40.0 *10.0 UN  25.0 * 33.0 * 7.0
      UN  18.0 * 26.0 * 6.0 UN  20.0 * 40.0 *12.0 UN  25.0 * 33.0 * 8.0
      UN  18.0 * 26.0 * 8.0 UN  22.0 * 28.0 * 4.0 UN  25.0 * 35.0 * 5.0
      UN  18.0 * 28.0 * 8.0 UN  22.0 * 28.0 * 4.5 UN  25.0 * 35.0 * 6.0
      UN  18.0 * 30.0 * 8.0 UN  22.0 * 28.0 * 8.0 UN  25.0 * 35.0 * 7.0
      UN  18.0 * 30.0 *10.0 UN  22.0 * 29.0 * 5.0 UN  25.0 * 35.0 * 7.3
      UN  18.0 * 31.0 * 8.0 UN  22.0 * 30.0 * 4.0 UN  25.0 * 35.0 * 8.0
      UN  18.0 * 32.0 * 7.0 UN  22.0 * 30.0 * 5.0 UN  25.0 * 35.0 *10.0
      UN  18.0 * 34.0 * 8.0 UN  22.0 * 30.0 * 6.0 UN  25.0 * 36.0 * 6.0
      UN  18.0 * 38.0 * 6.0 UN  22.0 * 30.0 * 7.0 UN  25.0 * 37.0 * 7.0
      UN  18.5 * 31.74* 6.35 UN  22.0 * 32.0 * 5.0 UN  25.0 * 38.0 * 8.0
      UN  19.0 * 25.0 * 7.0 UN  22.0 * 32.0 * 6.0 UN  25.0 * 38.0 *10.0
      UN  19.0 * 34.0 * 8.0 UN  22.0 * 32.0 * 8.0 UN  25.0 * 40.0 * 6.0
      UN  19.05* 30.16* 6.35 UN  22.0 * 32.0 *10.0 UN  25.0 * 40.0 * 6.5
      UN  19.05* 33.34* 7.93 UN  22.0 * 34.0 * 7.0 UN  25.0 * 40.0 * 8.0
      UN  20.0 * 26.0 * 3.3 UN  22.0 * 34.0 *10.0 UN  25.0 * 40.0 *10.0
      UN  20.0 * 26.0 * 5.0 UN  22.0 * 35.0 * 6.0 UN  25.0 * 42.0 * 8.0
      UN  20.0 * 26.0 * 6.0 UN  22.0 * 35.0 *10.0 UN  25.0 * 43.0 * 8.0
      UN  20.0 * 28.0 * 4.0 UN  22.0 * 36.0 * 9.0 UN  25.0 * 45.0 * 8.0
      UN  20.0 * 28.0 * 5.0 UN  22.0 * 40.0 *10.0 UN  25.0 * 45.0 *10.0
      UN  20.0 * 28.0 * 5.5 UN  22.0 * 40.0 *12.0 UN  25.0 * 50.0 *10.0
      UN  20.0 * 28.0 * 6.0 UN  22.4 * 30.0 * 5.0 UN  25.4 * 30.2 * 6.0
      UN  20.0 * 28.0 * 7.0 UN  22.4 * 32.4 * 8.0 UN  26.0 * 32.0 * 4.7
      UN  20.0 * 28.0 * 8.0 UN  22.5 * 31.5 * 5.0 UN  26.0 * 36.0 *10.0
      UN  20.0 * 30.0 * 5.0 UN  22.7 * 33.0 * 5.3 UN  26.0 * 38.0 * 8.0
      UN  20.0 * 30.0 * 6.0 UN  23.5 * 31.5 * 5.0 UN  26.0 * 47.0 *12.0
      UN  20.0 * 30.0 * 7.0 UN  23.81* 39.69* 7.93 UN  27.0 * 35.0 * 5.0
      UN  20.0 * 30.0 * 8.0 UN  23.81* 41.28* 9.52 UN  27.0 * 36.0 * 6.0
      UN  20.0 * 30.0 *10.0 UN  24.0 * 30.0 * 6.0 UN  28.0 * 35.0 * 6.0
      UN  20.0 * 31.0 * 8.0 UN  24.0 * 32.0 * 5.0 UN  28.0 * 35.5 * 5.0
      UN  20.0 * 32.0 * 6.0 UN  24.0 * 32.0 * 6.0 UN  28.0 * 36.0 * 4.0
      UN  20.0 * 32.0 * 8.0 UN  24.0 * 32.0 * 7.0 UN  28.0 * 36.0 * 5.0
      UN  20.0 * 33.0 * 8.0 UN  24.0 * 34.0 * 6.0 UN  28.0 * 36.0 * 6.0
      UN  20.0 * 33.0 *10.0 UN  24.0 * 34.0 * 7.0 UN  28.0 * 36.0 * 7.0
      UN  20.0 * 34.5 *12.0 UN  24.0 * 36.0 * 6.0 UN  28.0 * 36.0 * 8.0

       

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 门头沟区| 玉门市| 金堂县| 台北市| 广河县| 柏乡县| 密云县| 金昌市| 长泰县| 乐清市| 克拉玛依市| 东平县| 临潭县| 罗平县| 周宁县| 凤山市| 璧山县| 新疆| 和政县| 上林县| 迭部县| 南投市| 剑川县| 八宿县| 奎屯市| 马关县| 阿拉尔市| 凯里市| 沿河| 拉孜县| 丹棱县| 衡水市| 定结县| 福州市| 恭城| 江门市| 靖宇县| 龙川县| 关岭| 翁牛特旗| 枞阳县|