商鋪名稱:鞏義市嵩泉水處理材料廠
聯系人:李經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:594852777@qq.com
聯系地址:河南省鄭州市鞏義市紙坊工業區
郵編:451200
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品特性 | 機械強度高水分低 | ||
| 特色服務 | 可定制 | ||
| 脫色率 | 4-18% | ||
| 臭氧產量 | 40000g/h | ||
| 包裝方式噸包 | /25公斤裝 | ||
| 產品類型 | 原生碳 | ||
| 包裝25kg | 25kg | ||
| CAS號 | 64365-11-3 | ||
| 產品型號 | SK-CFG-40KE | ||
| 包裝規格 | 50kg/袋 | ||
| 產品名稱 | 活性炭 | ||
| 表觀密度 | 450-550g/l | ||
| 臭氧濃度 | 120-148mg/L | ||
| C5 吸附值 | 20-40% | ||
| 應用行業 | 化水凈氣 | ||
| 亞甲基藍 | 120-285mg/g | ||
| 比表面積 | ≥600 | ||
| 抗壓強度 | 0.9 | ||
| PH | 7-9 | ||
| 保質期 | 1年 | ||
| 名稱 | 粉末活性炭 | ||
| 密度 | 2.68 | ||
| 吸附率 | 99% | ||
| 二氧化硅含量 | ≥96 | ||
| 純度 | 99(%) | ||
| 碘值> | 1000mg/g | ||
| 適用對象 | 化水凈氣類活性炭 | ||
| PH值 | 6-8 | ||
| 碘值 | 800-1200 | ||
| 比表面積> | 850m2/g | ||
| 出氣壓力 | 0.095Mpa | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 空氣凈化 | ||
| 材質 | 無煙煤 | ||


