商鋪名稱(chēng):湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:宮金旺(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
聯(lián)系地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品名稱(chēng): | BJ5202JSQ1 | 公告批次: | 217 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1202V6PDC-E1 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 20495(Kg) | 接近/離去角: | 24/18(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 7990(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2900(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 12310(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1880/1880(mm) | ||||||
軸距: | 1860+4800 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+9 | ||||||
軸荷: | 5300/5300/9895 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 10990×2495×3620(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 7620×2400×600(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車(chē)備注: | 該車(chē)配置的直臂式吊機(jī):型號(hào)為T(mén)M-Z1004,質(zhì)量為3500kg,最大起升載荷為10500kg;選裝新前圍飾件和保險(xiǎn)杠及前部燈具 | ||||||||
專(zhuān)用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |