商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:宮金旺(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:791808042@qq.com
聯系地址:隨州市經濟開發區季梁大道6號
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品名稱: | CLW5310JSQH3 | 公告批次: | 207 | ||||||
底盤型號: | HN1310P29D6M3J | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 24/23,22/24(°) | ||||||
額定質量: | 15935,16000(Kg) | 前懸后懸: | 1370/2660,1550/2480(mm) | ||||||
整備質量: | 10040(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2065/2065(mm) | ||||||
軸距: | 1850+4605+1350,1940+4515+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,12.00-20,11.00R20,12.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/12 | ||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 前排乘客: | 3,2 | ||||||
外型尺寸: | 11835×2495,2452,2496×3560,2965,3222,3541,3930(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 8500,8300×2294×550,800(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 吊機型號,質量(Kg),最大起升載荷(Kg)分別為SQ12S:4500/12000。底盤前懸為1370mm時對應整車后懸為2825mm;底盤前懸為1550mm時對應整車后懸為2645mm。駕駛室準乘人數(人)3,2與額定載質量(kg)15935,16000一一對應。隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||
專用性能: | 隨車起重運輸車又叫隨車吊。我廠生產的隨車吊系列產品,功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大。采用國內知名液壓泵系統,可實現快速升降,高效、節能。 該機具有機動靈活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等優點。可廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。 隨車吊可改裝為隨車吊帶灑水功能、隨車吊帶低平板功能等多功能專用車! | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |