商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:宮金旺(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:791808042@qq.com
聯系地址:隨州市經濟開發區季梁大道6號
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品名稱: | CLW5253JSQB3 | 公告批次: | 207 | ||||||
底盤型號: | BJ5253ZKPJJ | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) | ||||||
額定質量: | 14880,15000(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2690(mm) | ||||||
整備質量: | 6000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1900/1900(mm) | ||||||
軸距: | 2000+4800 | 后輪距: | 1847(mm) | ||||||
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10/10+9 | ||||||
軸荷: | 6720/6800/11480 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 10855×2440×2800(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 7800,7600×2294×550,800(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 吊機型號,質量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質量(Kg),額定載質量(Kg)分別為SQ10S:2820/10000/9925/14880;SQ8S:2700/8000/9805/15000。 | ||||||||
專用性能: | 隨車起重運輸車又叫隨車吊。我廠生產的隨車吊系列產品,功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大。采用國內知名液壓泵系統,可實現快速升降,高效、節能。 該機具有機動靈活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等優點。可廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。 隨車吊可改裝為隨車吊帶灑水功能、隨車吊帶低平板功能等多功能專用車! | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |