商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:宮金旺(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:791808042@qq.com
聯系地址:隨州市經濟開發區季梁大道6號
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品名稱: | EQ5160GPST1 | 公告批次: | 216 | ||||||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) | ||||||
額定質量: | 9750(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) | ||||||
整備質量: | 6055(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) | ||||||
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1860,1800(mm) | ||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 | ||||||
軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 9000,8700×2500×2980(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整車備注: | 1、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)為(mm):5700×1950×1350,5400×1950×1400。罐體總容量(有效容積):10.2立方米。 2、外長-軸距-罐體尺寸(長×寬×高)-后懸-離去角對應關系如下: 9000-5000-5700×1950×1350-2570-11; 8700-4700-5400×1950×1400-2570-11. 3、隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩。 | ||||||||
專用性能: | 該車配備有前沖、后灑,側噴,后置水炮平臺,噴射形狀可調節,可以連續調節,駕駛室安裝總控電磁閥,方便控制管路,具有強度高,使用壽命長,外形美觀,具有灑水,高壓噴水,澆灌花木,應急消防等各種功能。 | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務!聯系電話:18971798576,QQ:907631496 公司網站:http://www.clqqc.com |