国产三线在线,亚洲久草在线视频,9久re热视频在线精品,久久久xxx

JL819349/JL819310英制圓錐滾子軸承
JL819349/JL819310英制圓錐滾子軸承
產品價格:¥23.8(人民幣)
  • 規格:JL819349/JL819310
  • 發貨地:山東聊城市
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯系人:管振清(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:sales@pftbearing.com

    聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

    郵編:252600

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      產品類型:英制圓錐滾子軸承
      軸承型號:JL819349/JL819310
      內徑(d):95.000mm
      外徑(D):135.000mm
      裝配高度(T):20.000mm
      內圈高度(B):20.000mm
      外圈高度(C):14.000mm
      重量:0.83KG
      硬度:59-62HRC
      保持器:壓頂保持器
      材質:軸承鋼,GCR15
      外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
      包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
      防銹:防銹質保二年
      產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
      臨清市普菲軸承有限公司生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,

      產品全檢。內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!


      Model Dimensions (mm) Load Ratings (KN) Mass
      d D B C T r r1 C Co kg
      min min
      H715345/H715311 71.438 136.525 46.038 36.512 46.038 3.5 3.3 232 368 3.053
      HH221449/HH221410 101.6 190.5 57.531 46.038 57.15 8 3.3 445 610 6.89
      HM88649/HM88610 34.925 72.233 25.4 19.842 25.4 2.3 2.3 58 69 0.491
      HM89449/HM89410 36.512 76.2 28.575 23.02 29.37 3.5 3.3 106.1 79.2 0.62
      HM212047/HM212011 63.5 122.238 38.354 29.718 38.1 7 3.3 187 244 1.34
      HM212049/HM212011 66.675 122.238 38.354 29.718 38.1 3.5 3.3 187 244 1.85
      HM518445/HM518410 88.9 152.4 39.688 30.162 39.688 6.4 3.3 253 365 2.11
      HM218248/HM218210 89.974 146.975 40 40 32.5 7 3.5 227 340 2.55
      HM220149/HM220110 99.975 156.975 42 34 42 8 3.5 298 410 2.86
      J16154/J16285 39 72.014 20.638 16.637 21.4 3.1 1.1 74.42 56.01 0.354
      JL69349/JL69310 38 63 17 13.5 17 3.5 1.3 39 53 0.199
      JL819349/JL819310 95 135 20 14 20 4.5 2 133 69.2 0.83
      JLM104948/JLM104910 50 82 21.501 17 21.501 3 0.5 70 94 0.419
      JLM813049/JLM813010 70 110 25 20.5 26 1 2.5 102 156 0.868
      JM205149A/JM205110 50 90 28 23 28 3 2.5 105 138 0.72
      JM207049A/JM207010 55 95 29 23.5 29 6 2.5 110 150 0.256
      JM515649/10 80 130 34 28.5 35 3.2 2.5 252 151 1.749
      JM716649/JM716610 85 130 29 24 30 3 2.5 135 214 1.348
      JM720249/JM720210 100 155 35 28 36 3 2.5 235 370 2.38
      JM822049/JM822010 110 165 35 26.5 35 3 2.5 191 315 2.443
      JP12049/12010 120 170 25 19.5 27         1.742
      K-HM518445/K-HM518410 88.9 152.4 39.688 30.162 39.688 6.4 3.3 361.2 242.4 2.85
      L44643/10 25.4 50.292 14.732 10.668 14.224 1.3 1.3 32.2 27.8 0.126
      L44649/10 26.988 50.292 14.732 10.668 14.224 3.5 1.3 32.2 27.8 0.119
      L45449/10 29 50.292 14.732 10.668 14.224 3.5 1.3 34 24.8 0.113
      L68149/L68111 34.988 59.974 16.764 11.938 15.875 3.9 1.3 47.5 35.3 0.18
      LM11749/LM11710 17.462 39.878 14.605 10.668 13.843 1.3 1.3 22.6 22.5 0.08
      LM11949/LM11910 19.05 45.237 16.637 12.065 15.494 1.3 1.3 30 29 0.12
      LM67048/LM67010 31.75 59.131 16.764 11.811 15.875 5 1.3 32 36 0.175
      LM48548/LM48510 34.925 65.088 18.288 13.97 18.034 4.9 1.3 47 56 0.246
      LM48549X/10 34.925 65.088 18.288 13.97 18.034 2.36 1.3 57.5 46 0.257
      LM29749/LM29710 38.1 65.088 18.288 13.97 18.034 2.3 1.3 44 57 0.238
      LM29749/LM29711 38.1 65.088 18.288 15.748 19.812 2.3 1.3 44 57 0.251
      LM300849/LM300811 40.988 67.975 18 13.5 17.5 3.5 1.5 62.1 43.5 0.243
      LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.812 14.732 19.558 3.5 0.8 56 70 0.335
      LM501349/LM501314 41.275 73.431 19.812 16.604 21.43 3.5 0.8 56 70 0.323
      LM102949/10 45.242 73.431 19.812 15.748 19.558 3.5 0.8 79 51.4 0.308
      LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842 15.08 19.842 3.5 0.8 72.3 56.5 0.365
      LM603049/LM603012 45.242 77.788 19.842 16.667 21.43 3.5 0.8 58 74 0.377
      LM603049/LM603014 45.242 79.974 19.842 15.08 19.842         0.398
      LM603049A/LM603014 45.242 79.974 19.842 15.08 19.842 0.8 1 73.8 57.6 0.398
      LM104949/LM104910 50.8 82.55 22.225 16.51 21.59 3.5 1.3 70 94 0.419
      M12649/10 21.43 50.005 18.288 13.97 17.526         0.172
      M86647/M86610 28.575 64.292 21.433 16.67 21.433 1.5 1.5 64 53 0.35
      M88043/M88010 30.162 68.262 22.225 17.462 22.225 2.3 1.5 71.4 56.2 0.407
      M88649/M88610 30.162 64.292 21.433 16.67 21.433 1.5 1.5 47 56 0.338
      M5R2-124 39.688 89.98 22.128 20.856 25.58 5 2.5 59 124 0.747
      M802048/M802011 41.275 82.55 25.645 20.193 26.543 3.5 3.3 81 104 0.623
      TR081004 40 95 36 28 36.25 2.5 20 139 167 1

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 哈尔滨市| 阿拉善右旗| 陆良县| 突泉县| 东莞市| 定远县| 达州市| 高雄市| 壶关县| 梅州市| 永川市| 巴东县| 镇雄县| 桦甸市| 临汾市| 洛扎县| 云浮市| 南安市| 依安县| 金沙县| 盐山县| 普兰县| 乐亭县| 临沂市| 樟树市| 通许县| 永丰县| 诸暨市| 宁陵县| 通许县| 陵川县| 德保县| 分宜县| 汤阴县| 滁州市| 周宁县| 江孜县| 彭阳县| 陆丰市| 海口市| 噶尔县|