商鋪名稱:西安聚能儀器有限公司
聯(lián)系人:權(quán)東岳(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:1249138927@qq.com
聯(lián)系地址:西安市經(jīng)開區(qū)草灘六路繪錦園A2橦
郵編:800000
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 聚能 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 是 | ||
| 采樣流量范圍 | 0-40 | ||
| 操作方式 | 自動 | ||
| 測量對象 | 煙氣 | ||
| 測量精度 | 1 | ||
| 測量時間 | 3s | ||
| 測試范圍 | 0-5000 | ||
| 尺寸 | 200cm | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 電源 | 220V | ||
| 反應(yīng)時間 | 3 | ||
| 分辨率 | 1mm | ||
| 分析時間 | 3 | ||
| 工作電壓 | 220 | ||
| 工作溫度 | 20℃ | ||
| 功率 | 5000W | ||
| 規(guī)格 | 1mm | ||
| 環(huán)境溫度 | 20 | ||
| 檢測項目 | 煙氣 | ||
| 品種 | 環(huán)保在線 | ||
| 示值誤差 | 1 | ||
| 探頭型式 | 原位 | ||
| 顯示方式 | 數(shù)字 | ||
| 重量 | 200kg | ||
| 裝箱數(shù) | 6 | ||
| 準(zhǔn)確度 | 1 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||



