商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:楊經理(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:821755437@qq.com
聯系地址:隨州市平原崗程力汽車工業園(老火車站或汽車站乘10路公汽終點站下車即到)
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
慶巖牌CDJ5100JGKZ18C型高空作業車技術參數表 |
車輛名稱: | 高空作業車 | ![]() |
|
車輛類別: | 高空作業車 | ||
車輛型號: | CDJ5100JGKZ18C | ||
中文品牌: | 慶巖牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 重慶大江工業有限責任公司 | ||
企業地址: | 重慶市巴南區漁洞鎮 | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號: | (二十一)0 |
發動機型號: | CA6DF3-18E3 CA6DE3-18E3 CA6DF3-18E3F |
發動機生產商: | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
發動機排量: | 6740 6618 7120 |
發動機功率: | 140 143 135 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8930×2480×3320 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 10310 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 9920 | 額定載質量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3+3 | |
接近角/離去角: | 22/11 | 前懸/后懸: | 1249/2461 |
軸距(mm): | 4210,4400 | 軸荷: | 3770/6540 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 10/10+9 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 |
前輪距: | 1900 | 后輪距: | 1800 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHLUJ3LH06F | 發布日期: | 20111020 |
識別代號: | LFNADVKG× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | CA1141P1K2L1REA80 | ||
其它: | 前伸/后伸(mm):50/960.VIN由底盤自帶.側防護裝置材料材質為Q235,連接方式為焊接;后防護裝置豁免與原參數一致. |
湖北程力曲臂式自行高空作業平臺主要有以下特點:
1.直臂式高空作業車燃油發動機提供主要的動力www.clgkzy.com
2.直臂式高空作業車升起時可自動放慢行走時的速度
3.直臂式高空作業平臺ATC自動牽引力系統,提供強勁的自行動力
4.曲臂自行高空作業車均可液壓助力,180度旋轉,自動調平
5.直臂式升降平臺E系列電動式曲臂高空作業平臺配置QCG智能充電器
http://www.clgkzy.com/qiyexinwen/1030.html