商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否進口 | 否 | ||
| 廠家(產地) | 臺灣南亞 | ||
| 牌號 | 3307UBK3 | ||
| 加工級別 | 注塑級 | ||
| 特性級別 | 高流動 | ||
| 用途級別 | 家電部件 | ||
| 薄膜級 | |||
| 瓶蓋專用料 | |||
| 銷售方式 | 品牌經銷 | ||
| 產品規格 | 20KG/袋 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 標準料 | ||
注塑級PP 臺灣南亞 3307UBK3高流動
規格用途
| 規格級別 | 阻燃 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 用于圣誕燈裝飾品 | ||
| 備注說明 | UL94V-0,符合UL746安規測試 | ||
技術參數
.jpg)
.jpg)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔融指數 | ASTM D-1238 | 30 | g/10min | |
| 物理性能 | 成型收縮率 | ASTM | 1.0-1.5 | ||
| 比重 | ASTM D-792 | 0.97 | - | ||
| 機械性能 | 彎曲彈性模數 | ASTM D-790 | 13000 | Kg/cm2 | |
| 抗拉強度(降伏點) | ASTM D-638 | 320 | Kg/cm2 | ||
| 缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 3 | Kg./cm/cm | ||
| 電氣性能 | 絕緣破壞強度 | ASTM D-149 | 40 | KV/mm | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 105 | ℃ | |
注塑級PP 臺灣南亞 3307UBK3高流動