商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 杜邦 | ||
| 牌號 | 73G15HSL | ||
| 廠商 | 美國杜邦 | ||
| 用途級別 | 注塑級 | ||
| 銷售方式 | 品牌經銷 | ||
| 加工級別 | A級 | ||
| 廠家(產地) | 美國杜邦 | ||
| 密度 | 0.9g/cm3 | ||
| 封裝 | DIP | ||
| 批號 | 09 | ||
| 斷裂伸長率 | 10.0 | ||
| 特性級別 | 水解穩定性。 | ||
| 規格級別 | 玻纖增強 | ||
| 顏色 | 本色 | ||
| 應用 | 汽車領域的應用 | ||
| 成分 | 聚酰胺66 | ||
| 又稱 | 聚酰胺66 | ||
| 性能特點 | 耐溫 增強 | ||
| 別稱 | PA66 | ||
| 產品名稱 | 73G15HSL | ||
| 熔點 | 1 | ||
| 阻燃 | V0 | ||
| 中文名稱 | 聚酰胺 | ||
| 種類 | 聚酰胺 | ||
| 特點 | 耐溫 | ||
| 俗稱 | 尼龍 | ||
| 收縮率 | 1.5 | ||
| 名稱 | PA66 | ||
| 優點 | 耐溫 增強 | ||
| 特性 | 耐溫 增強 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 電氣/電子應用領域工業應用家電部件汽車領域的應用 | ||
| 類型 | 標準料 | ||
Zytel 73G15HSL BK363DuPont PA6

| 規格級別 | 熱穩定性 注射成型 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 15 填料按重量。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.25 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.80 | |
| 物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.30 | |
| 物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 7.6 | ||
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50RH) | ISO62 | 2.5 | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 6500 | MPa | |
| 機械性能 | 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 130 | MPa | |
| 機械性能 | 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 2.3 | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 |
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 |
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 220 | °C | |
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 204 | °C | |
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 215 | °C | |
| 熱性能 | 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 221 | °C | |
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 | -- | ISO11359-2 | 1.6E-5 | cm/cm/°C |
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 | -40to23°C | ISO11359-2 | 3.5E-5 | cm/cm/°C |
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 | 55to160°C | ISO11359-2 | 1.5E-5 | cm/cm/°C |
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-橫向 | -- | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C |
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-橫向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 7.8E-5 | cm/cm/°C |
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數-橫向 | 55to160°C | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 介電強度 | IEC60243-1 | 22 | kV/mm | |
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 25 | mm/min | |
| 可燃性 | UL阻燃等級(1.5mm) | UL94 | HB | ||
| 可燃性 | 可燃性等級(1.5mm) | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 可燃性 | 極限氧指數 | ISO4589-2 | 21 | ||
| 可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| 可燃性 | Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 0.0 | g | |
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
| FILL ANALYSIS | ThermalConductivityofMelt | 0.20 | W/m/K | ||
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充
在線詢盤/留言
| ||||