商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 美國杜邦 | ||
產地 | 美國 | ||
品名 | 聚甲醛 | ||
是否進口 | 否 | ||
廠家(產地) | 美國杜邦 | ||
牌號 | 570 NC000 | ||
加工級別 | 注塑級 | ||
特性級別 | 高抗沖 | ||
增強級 | |||
耐老化 | |||
高強度 | |||
高剛性 | |||
用途級別 | 通用級 | ||
銷售方式 | 品牌經銷 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標準料 | ||
貨號 | 570 |
代理POM 美國杜邦 570 NC000 pom加纖 高剛性 GF20賽鋼塑料
規格用途
規格級別 | 中等粘性 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 20 填料按重量。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.56 | g/cm3 | |
溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 7.00 | cm3/10min | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.2 | ||
流量 | ISO294-4 | 1.8 | |||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.80 | |||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50RH) | ISO62 | 0.10 | |||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 4900 | MPa | |
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 53.0 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 12 | |||
彎曲模量 | ISO178 | 4600 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 3.0 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eA | 3.5 | kJ/m2 | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 50 | kJ/m2 | |
23°C | ISO179/1eU | 54 | kJ/m2 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 165 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 125 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 160 | °C | ||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動 | ISO11359-2 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ||
線形熱膨脹系數-橫向 | ISO11359-2 | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ||
AnnealingTemperature | 160 | °C | |||
AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | |||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | >1.0E 15 | ohms | |
體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E 15 | ohms·cm | ||
相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.90 | ||
1MHz | IEC60250 | 3.90 | |||
漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 53 | mm/min | |
UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | ||
3.0mm | UL94 | HB | |||
FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 5.0E-4 | g | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | ||
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 4.80 | μgC/g |
代理POM 美國杜邦 570 NC000 pom加纖 高剛性 GF20賽鋼塑料