商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:楊經理(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:821755437@qq.com
聯系地址:隨州市平原崗程力汽車工業園(老火車站或汽車站乘10路公汽終點站下車即到)
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
海倫哲牌XHZ5065JGK型高空作業車技術參數表 |
車輛名稱: | 高空作業車 | ![]() |
|
車輛類別: | 高空作業車 | ||
車輛型號: | XHZ5065JGK | ||
中文品牌: | 海倫哲牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | $Z64A | ||
生產廠家: | 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 | ||
企業地址: | 徐州經濟開發區螺山路19號 | ||
公告批次: | 2001n8 238 | 目錄序號: | (十)75 |
發動機型號: | 4KH1-TC | 發動機生產商: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
發動機排量: | 2999 | 發動機功率: | 96 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6600×2000×3000 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 5785 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 5460 | 額定載質量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2+3 | |
接近角/離去角: | 24/15.9 | 前懸/后懸: | 1015/1800 |
軸距(mm): | 3360 | 軸荷: | 2040/3745 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHE7M3VJ0AL | 發布日期: | 20120711 |
識別代號: | LWLDARHH× | 依據標準: | GB17691-2005(國Ⅲ)GB17691-2005(國Ⅲ) |
底盤型號: | NKR77LLLWCJAY | ||
其它: | 前伸:235mm,后伸:190mm。選裝封閉式作業平臺。側、后防護材質為Q235鋼,連接方式為螺栓連接,后防護斷面尺寸為120mm×60mm,后防護離地高度505mm | ||
聯系方式: | 15972787777 |
(2)原因及分析:左后鋼板彈簧固定支架鉚釘嚴重松曠,當16米高空作業車行駛時,后輪通過鋼板彈簧使車架與車輪一起朝前運動,盡管固定支架鉚釘孔有間隙,但在朝前正常行駛時無大的影響。當緊急制動時,后輪急速停止轉動,使鋼板彈簧隨后輪停止向前運動。但由于鋼板彈簧前端固定支架鉚釘松動間隙過大,車架在運動慣性作用下,可繼續在間隙內前移,由于車架的前移,左后鋼板則拉動前端固定支架及后輪一起相對于車架朝后移動,使左側前、后輪軸距大于右側軸距,導致產生向右的制動跑偏現象。
(3)診斷:在制動印痕一致的情況下,若制動時車輪發生偏移,應從檢查懸架與車架及前、后軸距上查找原因。
(4)其他原因(制動系的原因不在此列):鋼板彈簧銷與襯套磨損過度,間隙過大;U形螺栓嚴重松動,使驅動橋、前橋移位;鋼板彈簧中心螺栓折斷,產生錯位;第一片后鋼板彈簧前端斷裂;鋼板彈簧吊耳緊固螺栓斷裂。
本文來自湖北程力高空作業車銷售部http://www.clgkzy.com/jishuzhichi/995.html