商鋪名稱:石家莊巨興科技發展有限公司
聯系人:霍經理()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:3522099346@qq.com
聯系地址:石家莊經濟開發區揚子路
郵編:52160
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
EG模塊IC695PBS301指導說明
1、 每個功率單元都是由低壓絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)構成的三相輸入,單相輸出的低壓PWM電壓型逆變器。
2、每個功率單元輸出電壓為1、0、-1三種狀態電平,每相5個單元疊加,可產生11種不同的電平等級,分別為5、4、3、2、1和0。 為一相合成的正波輸出電壓波形。
3、用這種多重化技術構成的高壓變頻器,也稱為單元串聯多電平PWM電壓型變頻器,采用功率單元串聯,而不是用的器件串聯來實現高壓輸出,所以不存在器件均壓的問題。
每個功率單元承受全部的輸出電流,但僅承受1/5的輸出相電壓和1/15的輸出功率。
類型 | 產品名稱 | 料號partNumber | 描述Description |
PCB線路板 | CPU 板套件 | LDZ10000623.00C | CPU btion |
PCB線路板 | 總線底板 | LDZ363628.00C | Mother Board |
PCB線路板 | 光纖接口板 | LDZ252241.55SC | FOLB KTT |
PCB線路板 | 模數轉換板 | LDZ363629.00C | A/D Board |
PCB線路板 | 接口板 | LDZ10000423.00C | SIB (Systerface Board) |
PCB線路板 | 調理板 | LDZ10000423.01C | SCB(Signal Conditong Board) |
PCB線路板 | 串行通訊板 | LDZ363818.00C | Keypad Kit |
PCB線路板 | 鍵盤套件 | LDZ252090.11NGSC | Keypad Kit |
PCB線路板 | 旁路電源 | LDZ363549.00C | POWER SUPPLY 630V (Gen3) |
羅賓康功率單元LDZ31500082.315 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31500082.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31500082.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ31000082.660C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501000.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501000.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501002.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501001.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ1450100.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康功率單元LDZ14501002.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康CPU板套件LDZ10000623.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康數字調制板A1A10000350.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康數字調制板LDZ10000225.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康光纖接口板LDZ252241.55SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康模數轉換板LDZ363629.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.02C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.54C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.53C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康接口板LDZ10000423.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康單元控制板LDZ10000432.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康調理板LDZ10000103.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康串行通訊板LDZ363818.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康健盤套件LDZ252090.11NGSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康旁路控制板LDZ363662.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康旁路控制板A1A363662.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康高壓電阻器 LDZ261373.11
![]()
聯系我們 給您優質的服務 滿意的結果 歡迎! |
EG模塊IC695PBS301指導說明 “‘心臟驟停’4-6分鐘內停止心肺蘇醒(CPR)和需要的電除顫,可大年夜大年夜其存活率。研究標明,每1分鐘其存活率7%-10%,超越10分鐘,挽救勝利的概率簡直為零。在我國,一旦有人爆發心跳驟停,大年夜局部人的舉措是撥打120,但如許救護車趕到現場時,好挽救時間常常曾經錯過,招致挽救勝利率十分低。
EG模塊IC695PBS301指導說明 6項污染物濃度較2015年同期持平或申報顯示,季度,惠州郊區情況空氣優良天數88天,優良率97.8%,情況空氣綜合指數為3.27。值得存眷的是,“惠州藍”在范圍內繼續搶先,在74個重點城市情況空氣排名中,1、2、3月份惠州辨別排第2、第2、第四名,季度排第三名。