商鋪名稱:廣州三合自動化設備有限公司
聯系人:馬杰(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2849382866@qq.com
聯系地址:廣州市南沙區欖核鎮數碼花園1座201室
郵編:511480
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
表3-3控制字
控制字位 | 數值 | 含義 | 參數設置 | |
報文20 | 其它報文 | |||
0 | 0 | OFF1停車(P1121斜坡) | P840=r2090.0 | |
1 | 啟動 | |||
1 | 0 | OFF2停車(自由停車) | P844=r2090.1 | |
2 | 0 | OFF3停車(P1135斜坡) | P848=r2090.2 | |
3 | 0 | 脈沖禁止 | P852=r2090.3 | |
1 | 脈沖使能 | |||
4 | 0 | 斜坡函數發生器禁止 | P1140=r2090.4 | |
1 | 斜坡函數發生器使能 | |||
5 | 0 | 斜坡函數發生器凍結 | P1141=r2090.5 | |
1 | 斜坡函數發生器開始 | |||
6 | 0 | 設定值禁止 | P1142=r2090.6 | |
1 | 設定值使能 | |||
7 | 1 | 上升沿故障復位供應全新6FC5610-0BA10-0AA1正品 | P2103=r2090.7 | |
8 | 未用 | |||
9 | 未用 | |||
10 | 0 | 不由PLC控制(過程值被凍結) | P854=r2090.10 | |
1 | 由PLC控制(過程值有效) | |||
11 | 1 | --- | 設定值反向 | P1113=r2090.11 |
12 | 未用 | |||
13 | 1 | --- | MOP升速 | P1035=r2090.13 |
14 | 1 | --- | MOP降速 | P1036=r2090.14 |
15 | 1 | CDS位0 | 未使用 | P810=r2090.15 |
3.3 狀態字
表3-4狀態字
狀態字位 | 數值 | 含義 | 參數設置 | |
報文20 | 其它報文 | |||
0 | 1 | 接通就緒 | P2080[0]=r899.0 | |
1 | 1 | 運行就緒 | P2080[1]=r899.1 | |
2 | 1 | 運行使能 | P2080[2]=r899.2 | |
3 | 1 | 變頻器故障 | P2080[3]=r2139.3 | |
4 | 0 |