商鋪名稱:石家莊巨興科技發展有限公司
聯系人:霍經理()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:3522099346@qq.com
聯系地址:石家莊經濟開發區揚子路
郵編:52160
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
德國編碼器POG 10 D 10【堡盟】指標明確德國編碼器POG 10 D 10【堡盟】指標明確
【合作】== 【 創新】== 【誠信】==【 服務】== 【信譽】== 【共贏】
光纖傳感器的優點是與的各類傳感器相比,光纖傳感器用光作為信息的載體,用光纖作為傳遞信息的媒質,具有光纖及光學測量的特點,有一系列獨特的優點。電絕緣性能好,抗電磁能力強,非侵入性,高靈敏度,容易實現對被測的遠距離監控,
名稱 | 單 元 類 型 | 料號Part Number | 描述Description |
功率單元 | LDZ14501000.070 | 70A Power Cell | 14501000.07 |
接口板 | LDZ10000432.00C | CCB | 10000432.00C |
石家莊百川捷潤自動化科技有限公司是一家經銷自動化儀器儀表進口品牌的專業公司, 聯系人:霍維嶺13073155584 :QQ:3522099346電話0311-89680693 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理原裝.主要經營產品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵磁,ABB火檢,ABB晶閘管,霍尼韋爾,美國西屋, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本特利,霍伯納(hubner),堡盟(Baumer),施克(sick),意大利安薩爾多備件,美國FORNABB, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻器備件,美國Westinghouse美國Foxboro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國GE-PLC AMCI編碼器 ASCO電磁閥美國GE-PLC AMCI編碼德國beckhoff德國HEIDENHAIN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塊施耐德140模塊上海新華模塊。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,Foxboro,Westinghouse ,Emerson, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD,編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN,交換機:N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,ME, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE,發那科,SOLA電源,AC FISHER,SOR,C,諾冠, molex。
GEN4 CELL EMBLY KIT 260A,U55
鑄誠信***專營品牌***進口原裝***信以立世***融洽***同舟共濟***綻放精彩 德國編碼器POG 10 D 10【堡盟】指標明確據采購網消息,《陜西省食品局2013年儀器設備采購項目》(項目編號:SXHXZB2013-ZC-GK1039)公開大會于2013年12月12日09:30時在西安市南二環西段202號九座花園1620室舉行,本項目第五標段,經請示陜西省財政廳采購與行政事業單位資產處現場轉為競爭性談判進行。根據評標會評審結果和采購單位的“復函”,現將中標/成交結果公告如下:標段:中標單位:西安中生正德器械有限責任公司中標金額:幣叁佰叁拾捌萬陸仟元整(¥338.60萬元)第二標段:中標單位:中標金額:幣壹佰叁拾伍萬元整(¥135.00萬元)第三標段:中標單位:中標金額:幣壹佰肆拾貳萬陸仟捌佰元整(¥142.68萬元)第四標段:中標單位:中標金額:幣壹佰壹拾捌萬元整(¥118.00萬元)第五標段:成交單位:成交金額:幣玖拾肆萬玖仟元整(¥94.90萬元)第六標段:中標單位:中標金額:幣貳佰叁拾萬元整(¥230.00萬元)評標會成員名單:評標會成員名單:唐立輝、張幫勞、唐宗薰、高旭輝、金濤、王西明、劉雪峰、朱小紅、馬鵬飛采購單位:陜西省食品局采購代理機 德國編碼器POG 10 D 10【堡盟】指標明確2012年1-10月,儀器儀表行業產銷同比、環比增速均有所下滑,出口增速同比和環比均大幅下降。一、產銷增速均有所2012年10月,儀器儀表行業完成工業總產值617.44億元,同比增長17.63%,環比增長為負2.21%;據統計:完成銷售產值608.56億元,同比增長18.61%,環比增長為負1.53%。2012年1-10月,據統計:儀器儀表行業累計完成工業總產值5,495.40億元,同比增長16.50%;完成銷售產值5,348.57億元,同比增長16.58%。分行業來看,1-10月,儀器儀表行業下屬的19個子行業的工業總產值,工業銷售產值增速差別較大。其中,地質勘探和地震專用儀器制造、農林牧漁專用儀器儀表制造產銷增速超過30%。二、出口增速有所放緩據統計:2012年10月儀器儀表行業完成出貨值96.49億元,同比增長8.31%,環比增長為負7.04%。1-10月,儀器儀表行業完成出貨值908.67億元,累計同比增長11.54%。據機經網分析:各子行業出口累計同比增速差別較大,導航、氣象及海洋專用儀器制造相對其他子行業增幅大,達到34.99%,教學專用儀器制造累計同比增速出現負增長,為負18.75%。三、主要產品產量2012年10月,在儀器儀表行業4種主要產品中,據機經網分析:分析儀器及裝置、電工儀器儀表、試驗機、汽車儀器儀表產量環比增速出現負增長。工業自動調節儀表與控制環比增速達18.81%以上。1-10月,儀器儀表行業各子行業產品產量部分實現增長。據機經網統計:其中,分析儀器及裝置累計同比增速出現負增長,負增長達到3.58%以上。儀器儀表 |