商鋪名稱:沈陽百通一舟光纜電纜有限公司
聯系人:李美紅(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1994656388@qq.com
聯系地址:北京市昌平區昌崔路198號
郵編:
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
OPGW-24B1-120光纜生產廠家
光纜型號:OPGW-24B1-120[76.8;117.5]
項目 | 單位 | 保證值 | ||
光纖 | 類型 | -- | G.652 | |
數量 | 芯 | 24B1 | ||
衰減 | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
截面積 | 承載截面積: | mm2 | 118.9 | |
AS面積 | mm2 | 118.9 | ||
AA面積 | mm2 | 0 | ||
不銹鋼管面積: | mm2 | 1.7 | ||
總截面積: | mm2 | 120.6 | ||
OPGW光纜外層絞向 | -- | 右向 | ||
OPGW光纜標稱外徑 | mm | 14.5 | ||
單位計算重量 | kg/km | 577.9 | ||
額定拉斷力(RTS) | kN | 76.8 | ||
20℃ 直流電阻 | Ω/km | 0.363 | ||
短路電流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2·s | 117.5 | ||
短路電流 | KA | 21.7 | ||
拉力重量比 | km | 13.6 | ||
彈性模量 | kN/mm2 | 109 | ||
線膨脹系數 | 1×10-6/℃ | 15.5 | ||
最大允許工作張力(MAT) | kN | 30.7 | ||
年平均運行張力(EDS) | kN | 19.2 | ||
允許最小彎曲半徑 | mm | 施工:290 | ||
運行:218 | ||||
儲運溫度 | ℃ | -40~+70 | ||
最大交貨盤長 | m | 6000 |
更多ADSS光纜技術參數資訊,歡迎咨詢:
業務電話:13161630768(李經理)
業務電話:13161630768(李經理)
公司網址:www.shipgd.com