商鋪名稱:沈陽百通一舟光纜電纜有限公司
聯系人:李美紅(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1994656388@qq.com
聯系地址:北京市昌平區昌崔路198號
郵編:
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
OPGW-24B1-100光纜生產廠家
光纜型號規格:OPGW-24B1-100 [63.0;75.2]
結構參數 | 材 料 | 根數 | 材 料 | 根數 | 原材料直徑 | |||
光纖 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | 40%AS線 | 1 | 線直徑2.6mm | |||||
第1層 | 40%AS線 | 5 | AA線 | 0 | 線直徑2.5mm | |||
不銹鋼管 | 1 | 光纖芯數 | 24 | 管直徑2.5mm | ||||
第2層 | 40%AS線 | 11 | AA線 | 0 | 線直徑2.8mm | |||
技術參數 |
|
|||||||
OPGW光纜直徑: | 13.2mm | |||||||
OPGW光纜重量: | 472.79kg/km | |||||||
承載截面積 | 97.58mm2 | |||||||
AS面積 | 97.58mm2 | |||||||
AA面積 | 0mm2 | |||||||
標稱抗張強度(RTS) | 63.04kN | |||||||
楊氏模量(E-Modulus) | 109kN/mm2 | |||||||
熱膨脹系數 | 15.5×10-6/℃ | |||||||
最大允許工作應力 (MAT) ( 40% RTS) | 258.4N/mm2 | |||||||
每日應力(EDS) (18%~25% RTS) | 116.28~161.5N/mm2 | |||||||
極限特殊應力 (70% RTS) | 452.2N/mm2 | |||||||
直流電阻 | 0.44Ω/km | |||||||
短路電流 | 17.34kA | |||||||
短路電流容量 I2t | 75.19kA2S | |||||||
最小彎曲半徑: | 施工: | 264mm | ||||||
運行: | 198mm | |||||||
拉重比 | 13.17km | |||||||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50℃ | ||||||
運輸和運行溫度 | -40℃ ~ +80℃ |
更多ADSS光纜技術參數資訊,歡迎咨詢:
業務電話:13161630768(李經理)
業務電話:13161630768(李經理)
公司網址:www.shipgd.com