商鋪名稱:沈陽百通一舟光纜電纜有限公司
聯系人:李美紅(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1994656388@qq.com
聯系地址:北京市昌平區昌崔路198號
郵編:
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
光纜規格型號:OPGW-12B1-80 [98.2;34.1]
結構參數 | 材 料 | 根數 | 材 料 | 根數 | 原材料直徑 | |||
光纖 | G.652 | 12 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | 23%AS線 | 1 | 線直徑2.4mm | |||||
第1層 | 23%AS線 | 5 | AA線 | 0 | 線直徑2.4mm | |||
不銹鋼管 | 1 | 光纖芯數 | 12 | 線直徑2.4mm | ||||
第2層 | 23%AS線 | 12 | AA線 | 0 | 線直徑2.4mm | |||
技術參數 | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標準 | |||||||
絞合:中心線與各層之間填充防蝕油膏 | ||||||||
最外層絞合方向為“右”向(Z-stranding) | ||||||||
光纜直徑: | 12mm | |||||||
光纜重量: | 530.56kg/km | |||||||
承載截面積 | 81.43mm2 | |||||||
AS面積 | 81.43mm2 | |||||||
AA面積 | 0mm2 | |||||||
標稱抗張強度(RTS) | 98.24kN | |||||||
楊氏模量(E-Modulus) | 149kN/mm2 | |||||||
熱膨脹系數 | 12.9×10-6/℃ | |||||||
最大允許工作應力 (MAT) ( 40% RTS) | 482.6N/mm2 | |||||||
每日應力(EDS) (18%~25% RTS) | 217.17~301.6N/mm2 | |||||||
極限特殊應力 (70% RTS) | 844.55N/mm2 | |||||||
直流電阻 | 0.93Ω/km | |||||||
短路電流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 11.68kA | ||||||
短路電流容量 I2t | 34.11kA2S | |||||||
最小彎曲半徑: | 240mm | |||||||
運行: | 180mm | |||||||
拉重比 | 18.89km | |||||||
溫度范圍 |
安裝溫度 | -10℃ ~ +50℃ | ||||||
運輸和運行溫度 | -40℃ ~ +80℃ |