商鋪名稱:沈陽百通一舟光纜電纜有限公司
聯系人:李美紅(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1994656388@qq.com
聯系地址:北京市昌平區昌崔路198號
郵編:
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
光纜型號規格:OPGW-24B1-50-1 [58.2;12.0]
結構參數 | 名 稱 | 根數 | 名 稱 | 根數 | 原材料直徑 | |||
光纖 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纖芯數 | 24 | 管直徑 | 3.20 | mm | |
第1層 | 23%AS線 | 6 | AA線 | 0 | 線直徑 | 3.20 | mm | |
技術參數 | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標準 | |||||||
絞合:中心線與各層之間填充防蝕油膏 | ||||||||
最外層絞合方向為“右”向(Z-stranding) | ||||||||
OPGW光纜直徑: | 9.60 | mm | ||||||
OPGW光纜重量: | 333 | kg/km | ||||||
承載截面積 | 48.3 | mm2 | ||||||
AS面積 | 48.3 | mm2 | ||||||
AA面積 | 0.00 | mm2 | ||||||
標稱抗張強度(RTS) | 58.2 | kN | ||||||
楊氏模量(E-Modulus) | 149.0 | kN/mm2 | ||||||
熱膨脹系數 | 12.9 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允許工作應力 (MAT) ( 40% RTS) | 482.6 | N/mm2 | ||||||
每日應力(EDS) (18%~25% RTS) | 217.2~301.6 | N/mm2 | ||||||
極限特殊應力 (70% RTS) | 844.6 | N/mm2 | ||||||
直流電阻 | 1.575 | Ω/km | ||||||
短路電流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 6.9 | kA | |||||
短路電流容量 I2t | 12.0 | kA2s | ||||||
最小彎曲半徑: | 施工: | 240 | mm | |||||
運行: | 144 | mm | ||||||
拉重比 | 17.9 | km | ||||||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
運輸和運行溫度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
更多ADSS光纜技術參數資訊,歡迎咨詢:
業務電話:13161630768(李經理)
業務電話:13161630768(李經理)
公司網址:www.shipgd.com