商鋪名稱:北京信諾盛源科技有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:2893927707@qq.com
聯(lián)系地址:海淀區(qū)中關(guān)村東路89號恒興大廈
郵編:10080
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 城堡 | ||
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否進口 | 否 | ||
安裝方式 | 塔式 | ||
包裝清單 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
保護方式 | 自動切換 | ||
備用時間 | 1h | ||
標(biāo)稱容量 | 20KVAW | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ce | ||
電壓調(diào)整率 | 99 | ||
電源名稱 | UPS電源 | ||
調(diào)制方式 | 脈沖頻率調(diào)制(PFM)式 | ||
額定容量 | 20kWmAh | ||
負(fù)載調(diào)整率 | 97 | ||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | 99.5 | ||
工作頻率 | 51HzHz | ||
工作濕度 | 0~90RH | ||
工作溫度 | 25℃℃ | ||
晶體管連接方式 | 半橋式 | ||
絕緣電阻 | 標(biāo)配Ω | ||
控制方式 | 自動切換 | ||
頻率范圍 | 40Hz~70HzHz | ||
頻率穩(wěn)壓度 | 93 | ||
適用范圍 | 機房 | ||
輸出電流 | 30AA | ||
輸出電壓 | 220VDCV | ||
輸出功率 | 18kWW | ||
輸出頻率 | 51HzHz | ||
輸入電壓 | 380VACV | ||
輸入頻率 | 52HzHz | ||
最小包裝數(shù) | 1 | ||
輸入電壓范圍 | 304-478VacV | ||
負(fù)載類型 | 弱感性設(shè)備 | ||
電源類型 | UPS電源 | ||
規(guī)格 | 20K | ||
加工定制 | 否 | ||
工作效率 | 90 | ||
輸出電壓精度 | 220VDC | ||
訂貨號 | 6366119132631 | ||
物料編號 | 3669313123 | ||
數(shù)量 | 300 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | AC/DC電源 | ||
型號 | 3C20KS |
3C20KS-UPS電源-UPS不間斷電源-訂購批發(fā)現(xiàn)貨供應(yīng)CASTLE 3C20KS 6G
產(chǎn)品型號 | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS |
額定功率 | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW |
產(chǎn)品拓?fù)?/td> | 在線雙轉(zhuǎn)換 | ||
輸入特性 | |||
輸入輸出模式 | 單進單出&三進單出 | ||
輸入電壓 | 380V/220V | ||
輸入電壓范圍 | 208VAC-476VAC(三相)/120VAC-275VAC(單相) | ||
輸入頻率范圍 | 40-70Hz | ||
輸入功率因數(shù) | ≥0.99 | ||
輸出特性 | |||
輸出制式 | 單相兩線 PE | ||
輸出電壓 | 220/230/240VAC | ||
輸出電壓精度 | ? /-1 | ||
輸出功率因數(shù) | 0.9 | ||
輸出頻率范圍 | 50/60Hz /-0.2Hz(電池模式) | ||
輸出諧波分量 | <2(線性負(fù)載) | ||
<4(非線性負(fù)載) | |||
輸出波形 | 正弦波 | ||
波峰因數(shù) | 3:1 | ||
過載能力 | 105~125? 10分鐘;125~150? 30秒;>150 500ms | ||
效率 | ≥93.5(在線模式);≥98(ECO模式) | ||
電池特性 | |||
電池電壓 | 192V | 192V/216V/240V可選,默認(rèn)192V | |
電池數(shù)量 | 16 | 16/18/20可選,默認(rèn)16 | |
備電時間 | 取決于電池容量配置 | ||
回充電流 | 4A | ||
并機 | 并機 3臺 | ||
顯示和通訊 | |||
顯示 | LCD LED | ||
通訊端口 | RS232 標(biāo)配, USB可擴展 | ||
可擴展插槽 | 選配,可擴展USB卡,AS400卡,CMC卡,NMC卡 | ||
軟件 | Winpower | ||
尺寸和重量 | |||
尺寸(W*H*D)mm | 212*420*500 | 248*565*500(無輪子) 248*616*500(含輪子) | |
重量(Kg) | 16.9 | 31 | |
環(huán)境和標(biāo)準(zhǔn) | |||
運行環(huán)
在線詢盤/留言
精品推薦
|