商鋪名稱:海泰合金焊接材料廠
聯系人:王先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hththc@126.com
聯系地址:河北省南宮市工業區58號
郵編:55750
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 海泰 | ||
焊絲直徑 | 1.2/1.6/2.0mm | ||
牌號 | 414 | ||
產地 | 河北 | ||
助焊劑含量 | 2 | ||
加工定制 | 是 | ||
熔點 | 1200℃ | ||
長度 | 10000 | ||
重量 | 15kg/盤g | ||
工作溫度 | 600 | ||
焊接電流 | 180A | ||
是否含助焊劑 | 是 | ||
規格 | 1.2 | ||
主要下游平臺 | 獨立站 | ||
主要銷售地區 | 非洲 | ||
有可授權的自有品牌 | 是 | ||
是否跨境貨源 | 是 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 金屬磨損件修復及再造 | ||
材質 | WCrMnMoNiSiCNb | ||
類型 | 多款供選 | ||
型號 | 414 |
HT-YD112不銹鋼耐磨焊絲?鉻13馬氏體不銹鋼合金焊絲?氣體保護焊絲
HT-YD112不銹鋼耐磨堆焊焊絲
相當:YD414
焊絲說明:
?
HT-YD112耐磨焊絲 | ||||||||
牌號 | 金屬化學成分 | 規格 | ||||||
? ? HT-YD112 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | 1.2-3.2 |
0.03-0.06 | 0.9-1.2 | 0.4-0.8 | 13-14.5 | 4.0-5.0 | 0.4-0.6 | - | 硬度HRC | |
鉻13系鐵素體-馬氏體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐金屬間、磨損、耐腐蝕、耐熱疲勞能力、類似于414,應用于閥座、安全閥、連鑄輥等。 | 38-42 |
?焊接參數:
規格mm | 焊接電流 | 焊接電壓 | 保護氣體 | 氣體流量 | 焊絲伸出長度 | 焊接速度 | 焊槍傾角 | 電流類型 |
1.2 | 160-220A | 22-25V | 純二氧化碳或純氬氣 | 20L/min | 15-200mm | 35cm/min | 80 | 直流反接 |
1.6 | 220-280A | 22-28V | 純二氧化碳或純氬氣 | 20L/min | 15-200mm | 35cm/min | 80 | 直流反接 |
?
性能及用途:鉻13系鐵素體-馬氏體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐金屬間、磨損、耐腐蝕、耐熱疲勞能力、
類似于414,應用于閥座、安全閥、連鑄輥等。硬度HRC38-42
?
規格:1.2/1.6/2.0mm ? ?包裝:15kg/盤?20kg/盤
不銹鋼合金焊絲 不銹鋼耐磨焊絲
HT-YD110耐磨焊絲 | ||||||||
牌號 | 金屬化學成分 | 規格 | ||||||
? ? HT-YD110 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | 1.2-3.2 |
0.03-0.06 | 0.9-1.2 | 0.4-0.8 | 13-14.5 | 4.0-5.0 | 0.4-0.6 | 0.1-0.5 | 硬度HRC | |
含氮化物的鉻13系列馬氏體系不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐磨、耐腐蝕、耐疲勞能力,類似于414N,應用于連鑄輥堆焊、修復。 | 43-45 |
?
HT-YD111耐磨焊絲 | ||||||||
牌號 | 金屬化學成分 | 規格 | ||||||
? ? HT-YD111 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | 1.2-3.2 |
0.03-0.06 | 0.9-1.2 | 0.4-0.8 | 17-18.5 | - | - | - | 硬度 | |
含鉻17鐵素體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐高溫腐蝕性能,耐氧化溫度達9000C,類似于430,應用于鉻13系堆焊時的過渡層,如連鑄輥堆焊及修復。 | 230 |
?
HT-YD112耐磨焊絲 | ||||||||
牌號 | 金屬化學成分 | 規格 | ||||||
? HT-YD112 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | 1.2-3.2 |
0.03-0.06 | 0.9-1.2 | 0.4-0.8 | 13-14.5 | 4.0-5.0 | 0.4-0.6 | - | 硬度HRC | |
鉻13系鐵素體-馬氏體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐金屬間、磨損、耐腐蝕、耐熱疲勞能力、類似于414,應用于閥座、安全閥、連鑄輥等。 | 38-42 |
?
HT-YD113耐磨焊絲 | ||||||||
牌號 | 金屬化學成分 | 規格 | ||||||
? ? HT-YD113 | C | Mn | Si | Cr | Ni |