商鋪名稱:華南重工機械制造有限公司
聯(lián)系人:江烈鴻(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:437158443@qq.com
聯(lián)系地址:福建省泉州市臺商投資區(qū)華南重工工業(yè)園
郵編:362122
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 華南重工 | ||
電池 | 磷酸鐵鋰 | ||
駕駛室 | 冷暖空調(diào) | ||
行走 | 輪胎或履帶 | ||
充電方式 | 充電樁 | ||
作業(yè)時間 | 8小時 | ||
充電時間 | 2小時 | ||
電機 | 永磁同步電機 | ||
可售賣地 | 全國 |
華南重工90純電挖掘機,搭配時代磷酸鐵鋰電池,先進成熟的電控系統(tǒng),永磁同步電機,減少能耗,提高工作效益
?華南重工HNE-90EW純電挖掘機配置參數(shù)表
項??????????目 | 參???數(shù) | 備???注 |
整機工作質(zhì)量,kg | ≤9000 | ? |
軸距,mm | 2450 | ? |
輪距,mm | 1650 | ? |
離地間隙,mm | 290 | ? |
整機長度,mm | 6230 | ? |
整機寬度, mm | 2130 | ? |
整機總高度,mm | 2910 | ? |
駕駛室高度,mm | 1600 | ? |
斗容量,m3 | 0.1-0.28 | ? |
爬坡能力,() | ≥30 | ? |
行駛速度,Km/h | 28 | ? |
前后橋速比 | 6.167 | ? |
轉(zhuǎn)向角度,° | 28°±1.5° | ? |
前橋傾斜角度,° | 10°±1° | ? |
系統(tǒng)工作壓力(MPa) | 26 | ? |
回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 11.5 | ? |
挖掘力(KN) | 50 | ? |
前輪(4) | 8.25-16 | ? |
后輪(4) | 8.25-16 | ? |
?
?
??? ? ?
? ? ??
? ? 電機參數(shù) | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
電機類型 | ? | 永磁同步電機 | |
電機額定功率 | Kw | 40 | |
電機峰值功率 | Kw | 70 | |
電機運行效率區(qū)間 | 86-98 |
?
? ? ? ? ? 電池參數(shù) | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
電池類型 | ? | 磷酸鐵鋰 | |
電池額定存儲能量 | Kwh | 109 | |
電池額定容量 | AH | 202 | |
標稱電壓 | V | 5 | |
充放電循環(huán)次數(shù) | Cycle | 3500 | |
理論使用壽命 | 年 | 10 | |
續(xù)航能力 | H | 10 | |
充電時長 | H | 0.6-1.5 |