商鋪名稱:常州鼎先電子有限公司
聯系人:邢()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:389713349@QQ.COM
聯系地址:江蘇常州天寧區恒生科技園1號樓4樓
郵編:
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | MMC | ||
產品特性 | 陶瓷放電管 | ||
加工定制 | 是 | ||
種類 | 放電管 | ||
體積 | 微型 | ||
電壓特性 | 安全電壓 | ||
形狀 | 插片式 | ||
熔斷速度 | F/快速 | ||
執行標準 | 國標 | ||
自動復位功能 | 有 | ||
最大電壓 | 140-3900 | ||
最大電流 | 3000 | ||
保持電流 | 0.1 | ||
動作溫度 | -45-125 | ||
溫控范圍 | -45-125 | ||
應用領域 | 3C數碼 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 電子 | ||
型號 | DSS301L |
DSS系列浪涌吸收器SURGE ABSORBERS
保護電子設備免受電涌異常電壓傷害的零件成為浪涌吸收器。
微隙放電方式浪涌吸收器,針對電涌異常電壓有出色的電涌應答特性。
適用于電源線路,通信線路,防靜電等各種浪涌吸收。
電源線用浪涌吸收器適用于開關電源,逆變電源,辦公設備以及家電的電源線路的浪涌保護器件。??
特 點
●用于電話機、調制解調器、傳真機等電話線路連接設備的防浪涌。
●用于電腦等通信線路連接設備的防浪涌。
特性
型 號 | 直流放電開始電壓 | 絕緣阻抗 | 靜電容量 | 浪涌耐量 | 浪涌壽命 | UL規格認證產品 | |
2) | |||||||
DSS-201M | 200V (160~240) | 100MΩmin. | DC 100V | 1pF max | 500A | 1) | ○ |
DSS-301L | 300V (255~345) | ○ | |||||
DSS-351M | 350V (280~420) | DC 250V | - | ||||
DSS-401M | 400V (320~480) | ○ | |||||
DSS-601M | 600V (480~720) | ○ |
?
1): | DOC 1cycle 10/1000μsec. 1KV-12times, 100/1000μsec. 1KV-12times respectively. |
2): | UL Standard UL 497B File No. E175280 DC spark-over voltage is described as break down voltage in the UL report. |