商鋪名稱:上海歐橋電子科技發展有限公司
聯系人:何(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:ouqiao.hz@ouqiao.com
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | MITEQ | ||
產品特性 | MITEQ | ||
種類 | 壓電晶體、頻率元件 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 測試 | ||
類型 | 射頻器件 | ||
型號 | AR1826LI8A |
MITEQ放大器 耦合器 混頻器AR1826LI8A
品牌:MITEQ
型號:AR1826LI8A
? MITEQ設計和制造當今市場上 的混頻器生產線之一。在我們的標準目錄中有超過400個混頻器,射頻頻 達50GHz。我們的肖特基MESFET產品提供商業級和高可靠性密封混合器。MITEQ還可以提供滿足您特定要求的定制解決方案。MITEQ保修支持,大多數組件都是符合RoHS的組件。
? Model | RF | RF | LO | LO | IF | IF | Conversion | Conversion | LO to RF? | LO to IF? | RF to IF? |
Freq | Freq | Freq | Freq | Freq | Freq | Loss | Gain | Isolation | Isolation | Isolation | |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Typical | Typical | Typical | Typical | Typical | |
(MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | dB | dB | (dB) | (dB) | (dB) | |
AR1826LI8A | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 20 | 40 | - | 38 | 50 | 20 | - |
AR1826LI8B | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 40 | 80 | - | 38 | 50 | 20 | - |
AR1826LI8C | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 100 | 200 | - | 38 | 50 | 20 | - |
AR2640LI8A | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 20 | - |
AR2640LI8B | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 20 | - |
AR2640LI8C | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 20 | - |
ARL5359LC2A | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 20 | 40 | - | 33 | 50 | 25 | - |
ARL5359LC2B | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 40 | 80 | - | 33 | 50 | 25 | - |
ARL5359LC2C | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 100 | 200 | - | 33 | 50 | 25 | - |
ARM0204LC2A | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0204LC2B | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0204LC2C | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0208LC2A | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0208LC2B | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0208LC2C | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0408LC2A | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0408LC2B | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0408LC2C | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0618LC2A | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 20 | 40 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
ARM0618LC2B | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 40 | 80 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
ARM0618LC2C | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 100 | 200 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
ARM0812LC2A | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0812LC2B | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM0812LC2C | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM1218LC2A | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM1218LC2B | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
ARM1218LC2C | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
DA0812/3010 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | - | - | 20 | - | - |
DA0812LR5 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 10 | 250 | - | 23 | 25 | 20 | 25 |
DA40218LC7 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 10 | 250 | - | 21 | 25 | 20 | 20 |
DB0106LA2 | 1000 | 6000 | 1000 | 6000 | 0 | 500 |
在線詢盤/留言
|