商鋪名稱:山東孚爾特焊接材料有限公司
聯系人:劉經理()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1025830267@qq.com
聯系地址:濟南市天橋區河套莊3號2-1-905室
郵編:
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 斯米克 | ||
焊絲直徑 | 1.0*1.5*2.0*2.5*3.0 | ||
牌號 | HL204 | ||
產地 | 上海 | ||
助焊劑含量 | 1 | ||
加工定制 | 否 | ||
熔點 | 500 | ||
長度 | 500 | ||
重量 | 1 | ||
工作溫度 | 30 | ||
焊接電流 | 80-120 | ||
是否含助焊劑 | 否 | ||
適用范圍 | 廣泛 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 廣泛 | ||
材質 | 銀釬焊料 | ||
類型 | 實芯 | ||
型號 | HL204 |
HL204銀基釬焊料?BCu80AgP銀焊絲 含銀15銀焊條?BCuP-5銀焊片
銀焊帶 銀焊環
符合:GB :BCu80AgP
相當:AWS:BCuP-5
說明:HL204是含銀15磷銅釬料,熔點適中、其接頭強度、塑性、導電性及漫流性是銅磷釬料中 的一種,對接頭的準備及裝配相對來說要求較低。
用途:適用于釬焊銅及銅合金、銀、鉬等金屬。多數用來釬焊沖擊振動負載較小的工件,以電機制造工業使用最廣。
釬焊化學成分
?
元素 | P | Ag | Cu | --- |
保證值 | 4.8-5.2 | 14.5-15.5 | 余量 |
釬料熔化溫度
固相線 | 液相線 | ||
645 | 880 |
釬料力學性能(參考值)
抗拉強度(MPa) | 延伸率 | 釬焊接頭強度(MPa)低碳鋼 | 釬焊接頭強度(MPa)低合金鋼 |
280 | 10 | 280 | 340 |
注意事項:
1、釬焊前必須嚴格清除釬焊處及釬料表面的油脂、氧化物等污物;
2、釬焊時須配銀釬焊熔劑共同使用。
供應規格:1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 4.05.0mm直條或圈裝。
本廠長期供應上海斯米克、上海申澳、美國哈里斯、 、德國UTP、卡斯特林等品牌高銀、低銀、銀焊條、銀焊絲、銀焊片、銀焊環、銀焊膏、銀焊粉;歡迎客戶咨詢訂購!
無鎘銀基釬料?
釬料牌號 | 主要化學成份 | 熔化溫度Melting range | 焊接溫度Working temperture | 強度(N/mm) | 相當于其它 | |
Б | t | |||||
BAg5CuZn | Ag:5;Cu:55;Zn:40 | 830870 | 870970 | / | / | En1044 |
BAg10CuZn | Ag:10;Cu:53;Zn:37 | 815850 | 850950 | 386 | 198 | ChinaHL301 |
BAg18CuZnSn | Ag:18;Cu:46; | 780810 | 810920 | / | / | ChinaHL309 |
BAg20CuZn | Ag:20;Cu:45;Zn:35 | 690795 | 800900 | / | / | EN1044 |
BAg25CuZn | Ag:25;Cu:41;Zn:34 | 700800 | 800890 | 343 | 190 | ChinaHL302 |
BAg30CuZnSn | Ag:30;Cu:36; | 650750 | 740840 | / | / | ChinaHL302 |
BAg30CuZnIn | Ag:30;Cu:38; | 640755 | 755810 | / | / | |
BAg34CuZnIn | Ag:34;Cu:35; | 660740 | 740800 | / | / | |
BAg34CuZnSn | Ag:34;Cu:36; | 630730 | 730840 | / | / | En1044 |
BAg40CuZnSnNi | Ag:40;Cu:25;Zn:30.5 | 634640 | 640740 | 333 | 196 | ChinaHL322 |
BAg40CuZnIn | Ag:40;Cu:30; | 635715 | 715780 | / | / | |
BAg45CuZn | Ag:45;Cu:53;Zn:37 | 665745 | 745845 | 395 | 198 | ChinaHL303 |
BAg49CuZnMnNi | Ag:49;Cu:16; | 625705 | 705750 | / | / | ChinaHL321 |
BAg50CuZn | Ag:50;Cu:34;Zn:16 | 690775 | 775870 | 375 | 201 | ChinaHL304 |
BAg50CuZnSnNi | Ag:50;Cu:21.5; | 650670 | 670770 | 390 | / | ChinaHL324 |
BAg56CuZnSn | Ag:56;Cu:22; | 620650 | 650760 | / | / | ChinaHL316 |
BAg65CuZn | Ag:65;Cu:20;Zn:15 | 685720 | 720820 | 382 | 197 | ChinaHL306 |
BAg72Cu | Ag:72;Cu:28 | 779 | 779871 | 343 | / | ChinaHL308 |
BAg73CuZn | Ag:73;Cu:16.5; | 635680
在線詢盤/留言
|