商鋪名稱:上海北銘高強度鋼材有限公司
聯系人:岑小紅(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:404610084@qq.com
聯系地址:上海上海寶山區上海市寶山區友誼路1518號(永景國際)2號樓1203-1208號
郵編:
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
產品特性 | 耐低溫 | ||
是否進口 | 否 | ||
產地 | 唐山 | ||
品名 | 等邊角鋼 | ||
產地/廠家 | 唐山 | ||
倉庫所在城市 | 上海 | ||
倉庫 | 川流富錦庫 | ||
質量等級 | ***(受理質量異議) | ||
用途范圍 | 汽車用、太陽能、金屬制品、***電子、集裝箱、機械制造、電梯、衛生潔具、軌道交通、壓力容器、建筑裝飾、核電、化工設備、日用電器、食用機械、結構制管 | ||
加工服務 | 粗加工(開平、分條等) | ||
配送服務 | 可配送到廠 | ||
貨物銷售類型 | *** | ||
規格 | 100*63*10 | ||
倉庫地址 | 上海市寶山區富錦路1858號 | ||
倉庫電話 | 18621777068 | ||
計重方式 | 理計 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質 | Q355D |
角鋼 | L200*200*20*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 宣鋼 | 0.72 | 1 | 支 |
角鋼 | L200*200*20*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 宣鋼 | 8.641 | 12 | 支 |
角鋼 | L200*200*20*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 宣鋼 | 13.707 | 19 | 支 |
角鋼 | L200*200*20*8000 | Q420D | 川流富錦庫 | 宣鋼 | 3.844 | 8 | 支 |
角鋼 | L200*200*20*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 0.548 | 1 | 支 |
角鋼 | L50*50*5*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 11.05 | 489 | 支 |
角鋼 | L50*50*5*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.132 | 6 | 支 |
角鋼 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.103 | 3 | 支 |
角鋼 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.168 | 5 | 支 |
角鋼 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.475 | 14 | 支 |
角鋼 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 4.207 | 124 | 支 |
角鋼 | L50*50*6*10000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 5.128 | 115 | 支 |
角鋼 | L50*50*6*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 67.051 | 2507 | 支 |
角鋼 | L50*50*6*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 6.543 | 163 | 支 |
角鋼 | L63*63*6*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 47.628 | 1388 | 支 |
角鋼 | L75*50*6*9000 | S355K2 | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 2.766 | 40 | 支 |
角鋼 | L75*75*5*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 12.571 | 240 | 支 |
角鋼 | L75*75*6*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.091 | 1 | 支 |
角鋼 | L75*75*6*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 3.176 | 38 | 支 |
角鋼 | L75*75*6*9000 | S355ML | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.187 | 3 | 支 |
角鋼 | L75*75*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.332 | 3 | 支 |
角鋼 | L75*75*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 8.017 | 74 | 支 |
角鋼 | L75*75*8*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.054 | 1 | 支 |
角鋼 | L75*75*8*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.164 | 2 | 支 |
角鋼 | L80*80*6*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 6.908 | 104 | 支 |
角鋼 | L80*80*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.245 | 2 | 支 |
角鋼 | L80*80*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.232 | 2 | 支 |
角鋼 | L80*80*8*8000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.387 | 5 | 支 |
角鋼 | L80*80*8*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.089 | 1 | 支 |
角鋼 | L80*80*8*9000 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 11.601 | 134 | 支 |
角鋼 | L90*65*8*9000 | S355K2 | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 8.335 | 106 | 支 |
角鋼 | L90*90*7*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 9.153 | 79 | 支 |
角鋼 | L90*90*7*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.707 | 6 | 支 |
角鋼 | L90*90*7*6000 | Q345D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.351 | 6 | 支 |
角鋼 | L90*90*7*6000 | Q345D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.115 | 2 | 支 |
角鋼 | L90*90*7*6000 | Q345D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 2.607 | 45 | 支 |
角鋼 | L90*90*7*9000 | Q355D | 川流富錦庫
在線詢盤/留言
|