商鋪名稱:上海北銘高強度鋼材有限公司
聯(lián)系人:岑小紅(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:404610084@qq.com
聯(lián)系地址:上海上海寶山區(qū)上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景國際)2號樓1203-1208號
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品特性 | 合金鋼 | ||
是否進口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 本鋼 | ||
產(chǎn)地/廠家 | 本鋼 | ||
倉庫所在城市 | 上海 | ||
倉庫 | 川流富錦庫 | ||
質(zhì)量等級 | ***(受理質(zhì)量異議) | ||
加工服務(wù) | 粗加工(開平、分條等) | ||
配送服務(wù) | 可配送到廠 | ||
貨物銷售類型 | *** | ||
用途范圍 | 汽車用、太陽能、金屬制品、家用電器、***電子、集裝箱、機械制造、電梯、衛(wèi)生潔具、軌道交通、壓力容器、建筑裝飾、核電、化工設(shè)備、日用電器、食用機械、結(jié)構(gòu)制管 | ||
規(guī)格 | 5.75*1500*C、4.75*1500*C、11.75*1800*C、11.75*1500*C | ||
計重方式 | 理計 | ||
倉庫地址 | 川流富錦庫 上海寶山區(qū)富錦路1858號 | ||
倉庫電話 | 18621777068 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質(zhì) | 15crmo |
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 倉庫 | 產(chǎn)地 | 可供量 | 可供件數(shù) | 計量單位 |
熱軋卷板 | 11.85*1500*C | 12Cr1MoV | 華冶B區(qū) | 本鋼 | 29.44 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 2.85*1500*C | 12Cr1MoV | 華冶A區(qū) | 本鋼 | 59.35 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 2.85*1500*C | 12Cr1MoV | 華冶A區(qū) | 本鋼 | 29.36 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 2.85*1500*C | 15CrMo | 華冶A區(qū) | 本鋼 | 29.33 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 2.85*1500*C | 15CrMo | 華冶A區(qū) | 本鋼 | 28.76 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 3.85*1500*C | 15CrMo | 華冶A區(qū) | 本鋼 | 16.63 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 3.85*1500*C | 12Cr1MoV | 華冶A區(qū) | 本鋼 | 58.653 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 3.85*1500*C | 12Cr1MoV | 華冶A區(qū) | 本鋼 | 29.38 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 3.85*1500*C | 15CrMo | 華冶A區(qū) | 本鋼 | 58.02 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 4*1500*C | 12Cr1MoV | 華冶A區(qū) | 本鋼 | 19.31 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 4.85*1500*C | 15CrMo | 華冶A區(qū) | 本鋼 | 86.961 | 3 | 卷 |
熱軋卷板 | 7.85*1500*C | 12Cr1MoV | 華冶A區(qū) | 本鋼 | 29.14 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 9.85*1500*C | 15CrMo | 華冶B區(qū) | 本鋼 | 146.6 | 5 | 卷 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.706 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.353 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.353 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.706 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*6000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 2.121 | 3 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*6000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 12.019 | 17 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*6000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 12.726 | 18 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*6000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 8.484 | 12 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.424 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.848 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.424 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 1.272 | 3 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富錦庫 | 本鋼 | 8.48 | 10 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富錦庫 | 本鋼 | 7.632 | 9 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*6000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 1.696 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*6000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 6.784 | 8 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*6000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 27.136 | 32 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*6000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 1.696 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富錦庫 | 本鋼 | 3.392 | 16 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富錦庫 | 本鋼 | 16.536 | 78 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1500*6000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.636 | 3 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1500*6000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 4.664 | 22 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1500*6000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 6.36 | 30 | 張 |
熱軋開平板 | 4*1500*3000 | 12Cr1MoV | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.282 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 4*1500*3000 | 15CrMo | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.282 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 4*1500*6000 | 12Cr1MoV | 川流富錦庫 | 本鋼 | 19.527 | 69 | 張 |
熱軋開平板 | 4*1500*6000 | 15CrMo | 川流富錦庫 |
在線詢盤/留言
產(chǎn)品推薦
精品推薦
|