商鋪名稱:湖北力威汽車股份有限公司
聯系人:錢多多(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1436838068@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市交通大道669號
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 同銳通牌 | ||
射程 | 20 | ||
種類 | 隨車起重運輸車 | ||
軸荷 | 6500/11500 | ||
車型 | 隨車起重運輸車 | ||
軸數 | 2 | ||
排量 | 6200 | ||
軸距 | 4700 | ||
輪胎數 | 6 | ||
總質量 | 18000 | ||
加工定制 | 是 | ||
罐體材質 | 碳鋼 | ||
鞍座高度 | 18 | ||
實際容積 | 50 | ||
鞍座承載 | 20 | ||
地刷數量 | 2 | ||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | ||
最高車速 | 98 | ||
吸水深度 | 5 | ||
最高速度 | 88 | ||
灑水寬度 | 24 | ||
拌筒容積 | 2 | ||
進料速度 | 2 | ||
水泵流量 | 3 | ||
驅動方式 | 4x4 | ||
溫度范圍 | 45 | ||
排放標準 | 國六 | ||
清掃速度 | 3 | ||
水泵壓力 | 20 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR | ||
有效載荷 | 6500 | ||
最大扭矩 | 880 | ||
額定功率 | 169 | ||
驅動形式 | 4x4 | ||
前懸半徑 | 450 | ||
拌筒轉速 | 2 | ||
外形尺寸 | 7600×2550×3900 | ||
外觀顏色 | 白色 | ||
清掃寬度 | 2 | ||
罐體容積 | 100 | ||
后輪距(mm) | 1830 | ||
前輪距(mm) | 1860 | ||
缸徑*沖程 | 3 | ||
填料口尺寸 | 8 | ||
填料口高度 | 4 | ||
發動機馬力 | 169 | ||
投入口寬度 | 6 | ||
拌筒傾斜角 | 8 | ||
百公里油耗 | 20 | ||
額定載質量 | 10200 | ||
百公里耗油 | 20 | ||
外型尺寸(mm) | 7600×2550×3900 | ||
前懸/后懸(mm) | 1835 | ||
平均使用油耗 | 20 | ||
最小離地間隙 | 330 | ||
額定裝載質量 | 6980 | ||
貨箱內部尺寸 | 4400 | ||
4000×2450×550 | |||
駕駛室乘人數 | 3 | ||
整車外型尺寸 | 7600×2550×3900 | ||
發動機生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 | ||
發動機功率(kw) | 169 | ||
額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 貨車吊 | ||
類型 | 隨車吊 | ||
在線詢盤/留言
|