商鋪名稱(chēng):湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:王文武(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:2279992577@qq.com
聯(lián)系地址:隨州市北郊星光汽車(chē)工業(yè)園
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線(xiàn)纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
東風(fēng)多利卡冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多利卡冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995*2090*3050 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1040T35DJ3AC | 貨廂尺寸(mm): | 4150*1910*1900 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4485 | 接近/離去角(° ) | 25/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1490 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2800 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1040T35DJ3AC | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1586 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1530 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈數(shù): | 8/9+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2010/2475 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3D YC4F115-30 |
東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 2659 |
80 85 |