商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
CLW5160GSSC3型灑水車技術參數表 |
車輛名稱: | 灑水車 | 好消息,特別提示:公司為了回報新老客戶現公司還生產灑水車全套配件,價格低,質量好,售后有保障等••希望你們前來訂購。公司配件網址:www.hbzycgz.com孫先生。 | |
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號: | CLW5160GSSC3 | ||
中文品牌: | 東風牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市 | ||
公告批次: | 2001m9 229 | 目錄序號: | (十七)74 |
發動機型號: | CA6DF3-16E3 CA6DE3-16E3 CA6DF3-16E3U CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F |
發動機生產商: | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
發動機排量: | 6740 6618 6744 6618 7120 |
發動機功率: | 125 124 125 120 121 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8100×2420×2950 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 15900 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 5705 | 額定載質量(kg): | 10000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 18/10 | 前懸/后懸: | 1232/2268,1312/2268 |
軸距(mm): | 4520,4600 | 軸荷: | 5900/10000 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 7/10+3 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1800,1740 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHWXE3KK025 | 發布日期: | 20110919 |
識別代號: | LFNAFRJH× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | CA1167PK2EA80 | ||
其它: | 罐體有效容積:10.5立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2100/1350。軸距(mm)4520對應前懸(mm)1312,軸距(mm)4600對應前懸(mm)1232。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護離地高度(mm):500。 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CLW5160GSSC3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | CLW5160GSSC3灑水車 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ![]() |
第20冊143頁 |
CLW5160GSSC3灑水車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
企業名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北程力專用汽車有限公司 | 灑水車 | CLW5160GSSC3 | |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
8100×2420×2950 | / | 15900 | 5705 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 一汽解放青島汽車廠 | 底盤型號 | CA1167PK2EA80 |
發動機生產企業 | 中國第一汽車集團公司 | 發動機型號 | CA6DE3-16E3 |
主減速器速比 | 5.286 | 變速器型號 | CA6TBX075M |
綜合燃料消耗量 | 24 | 輪胎規格型號 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
空載等速燃料消耗量 | 11.4 | ||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | CLW5160GSSC3 | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,17.3,19.0,21.0,22.9,25.8 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第15批第979號(H015B940) |
CLW5160GSSC3灑水車環保公告 |
產品型號 | CLW5160GSSC3灑水車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2008-3-11 0:00:00 2008-3-11 0:00:00 2010-2-20 0:00:00 2010-2-20 0:00:00 2008-3-11 0:00:00 2008-3-11 0:00:00 2010-2-20 0:00:00 2008-3-11 0:00:00 |
文件號 | 2008年 第16號 2008年 第16號 2010年 第21號 2010年 第21號 2008年 第16號 2008年 第16號 2010年 第21號 2008年 第16號 |
廠家名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
發動機型號/企業 | CA6DF3-22E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 CA6DF3-18E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 CA6DF3-16E3U中國第一汽車集團公司 CA6DF3-16E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 CA6DE3-22E3中國第一汽車集團公司 CA6DE3-18E3中國第一汽車集團公司 CA6DE3-16E3中國第一汽車集團公司 BF4M1013-18E3-10中國第一汽車集團公司 |
||
發動機核準號 | CN CJ G3 03600027 CN CJ G3 03600029 CN CJ G3 01790139 CN CJ G3 03600031 CN CJ G3 01790007 CN CJ G3 01790006 CN CJ G3 01790138 CN CJ G3 01790020 |
||
空氣濾清器型號/企業 | 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1109870****/河北億利橡塑集團有限公司 1109870****/河北億利橡塑集團有限公司 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1109010****/長春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 |
||
排氣消聲器型號/企業 | 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 1201010****/青島奧宇機械有限公司 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 |
1. 罐體配置說明
油漆為上白下蘭,“ ”油漆,罐體先噴紅色防銹漆,再噴白色面漆和蘭色面漆,最后為黑色及紅色點襯,及使罐體更加美觀、持久耐用。
★ 救援服務
當因為特殊原因客戶車輛不能到服務站進行維修時,服務站可提供車輛、人員、配件上門服務,最大程度的解決客戶的困難,減少客戶用車的顧慮。
好消息,特別提示:公司為了回報新老客戶現公司還生產灑水車全套配件,價格低,質量好,售后有保障等··希望你們前來訂購。公司配件網址:www.hbzycgz.com孫先生。