商鋪名稱:上海斌勤電氣技術有限公司
聯系人:康奎(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:192061030@qq.com
聯系地址:上海市松江區三新北路1800弄(松江電子商務園區)
郵編:201501
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
1FL6024-2AF21-1LA1
1FL6024-2AF21-1LA1
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 1FL6024-2AF21-1LA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMOTICS S-1FL6 工作電壓 230 V 3 AC PN = 0.1 kW;NN=3000 rpm M0 = 0.32 Nm;MN = 0.32 Nm 軸高度 20 mm 實際值編碼器 20 位 (12 位多匝) 帶滑鍵 公差 N 無抱閘 防護方式 IP65 帶密封圈 與變頻器兼容 SINAMICS V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 1FL6 servomotors for SINAMICS V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KY / DMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | ------71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.600 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 182.00 x 316.00 x 170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948692400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8501510090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | NC81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 3585 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2016.01.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|