商鋪名稱:廈門鑫之邁自動化科技有限公司
聯(lián)系人:雷先生(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:3004547390@qq.com
聯(lián)系地址:廈門市集美杏林灣路478號杏林灣營運(yùn)中心3號樓1304-2
郵編:361009
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
6AV2144-6JC00-0WE0
| 商品編號(市售編號) | 6AV2144-6JC00-0WE0 | |
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC HMI KP900 精智, 精智面板, 按鍵操作, 9” 寬屏 TFT 顯示屏, 一千六百萬色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, Windows CE 6.0, 僅用于 WEILER 公司 | |
| 產(chǎn)品家族 | 未提供 | |
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |
| 價格數(shù)據(jù) | ||
| 價格組 / 總部價格組 | TH / 2CP | |
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 金屬系數(shù) | 無 | |
| 交付信息 | ||
| 出口管制規(guī)定 | ECCN : 5D992 / AL : N | |
| 工廠生產(chǎn)時間 | 15 天 | |
| 凈重 (Kg) | 3.374 Kg | |
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
| 包裝尺寸 | 36.00 x 50.40 x 12.20 | |
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |
| 數(shù)量單位 | 1 件 | |
| 包裝數(shù)量 | 1 | |
| 其他產(chǎn)品信息 | ||
| EAN | 未提供 | |
| UPC | 未提供 | |
| 商品代碼 | 85371098 | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80XX | |
| 產(chǎn)品組 | 4282 | |
| 原產(chǎn)國 | 德國 | |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2016.03.01 | |
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 是 | |
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|
西門子(siemens)優(yōu)勢系列
低壓電器系列:3UG4 、3TC4、3SK 、3RK19、3UF7、3UF5 、3RN、3RS、3RB2 、6DD、6SG70 、6SL36等各種國內(nèi)難找以及難訂的備件。
