国产三线在线,亚洲久草在线视频,9久re热视频在线精品,久久久xxx

SIMATIC ET 200SP擴展模塊
SIMATIC ET 200SP擴展模塊
產品價格:¥電議(人民幣)
  • 規格:SIMATIC ET 200SP
  • 發貨地:上海
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1件
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:上海斌勤電氣技術有限公司

    聯系人:康奎(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:192061030@qq.com

    聯系地址:上海市松江區三新北路1800弄(松江電子商務園區)

    郵編:201501

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      SIMATIC ET 200SP擴展模塊

      上海斌勤電氣技術有限公司專業從事西門子這個品牌已經有十幾年。
      在松江工業園區有一定的名聲   
      不要問我有沒有  西門子常規的都現貨  支持上門提貨

      有需要的新老顧客歡迎上門提貨談生意(老顧客注意公司地址更改)
      上海斌勤電氣技術有限公司(西門子合作伙伴)(老顧客注意公司地址更改)
      聯系人 :康 奎(業務經理)發布(聯系我有優惠福利哦)
      地   址:上海市松江區三新北路1800弄(松江商務電子園區)24號樓5005室.

      SIMATIC ET 200SP擴展模塊

      描述

      SIMATIC ET 200SP比其它的分布式I/O大約窄50%。采用單線連接的16通道模塊(不帶輔助端子)高為115毫米;對于使用輔助端子的3線制連接的8通道模塊,高為140毫米;SIMATIC ET 200SP深為75毫米。用于形成負載組的電源模塊集成到了系統中,從而進一步縮小了體積。


      ET 200SP具有豐富的擴展模塊,從而可以實現靈活的,高性價比的配置。通過模塊上的顏色方塊,可以很容易的辨識模塊類型。

      • 開關量輸入 (DI) 8/16通道 , 白色

      • 開關量輸出 (DQ) 4/8/16 通道, 黑色

      • 模擬量輸入 (AI) 4 通道, 淺藍色

      • 模擬量輸出模塊 (AQ) 2/4 通道, 深藍色


      通訊模塊

      ET 200SP AS-i主站通訊模塊

      AS-i 主站可以將現場設備簡單的集成到新一代分布I/O ET 200SP中

      訂貨號:3RK7137-6SA00-0BC1

      優勢

      • 靈活的應用源于模塊化的設計

      • 外形緊湊(目前最小的AS-I主站模塊)

      • 擴展的診斷功能

      • 可選的故障安全功能,可達SIL 3/PL 等級

      技術特性

      • AS-i 主站符合V3.0規范

      • 每個主站支持62個節點

      • I/O信號在過程映像中的傳輸和PROFINET相似

      • 集成模擬量處理功能

      • AS-i 電纜診斷

      • 通過軟件設置F-地址,無需手動撥碼


      ET 200SP IO-Link 主站

      ET 200SP IO-Link主站模塊是基于當前IO-Link規范 V1.1,允許在主站中始終存儲IO-Link的設備參數,這就意味著當替換一個設備時,當前的參數會自動傳輸到新的IO-Link設備上,無需額外的工作。ET 200SP IO-Link主站模塊的特殊性在于,不僅僅是設備參數會自動存儲,而且主站參數也會自動保存,因此,在替換設備時,無論是主站還是設備,可以不需要編程設備,無需備份數據。

      訂貨號:6ES7137-6BD00-0BA0

      • 單個電子模塊寬15mm

      • IO-Link設備電纜最長: 20 m

      • 每個模塊4個 IO-Link端口

      • 每個模塊最大32字節輸入和32字節輸出;可以通過S7-PCT進行單獨調整·

      • 支持固件更新

      • 支持識別和維護數據I&M

      • COM1, COM2 and COM3數據傳輸速率 COM1 (4.8 kBd)、COM2 (38.4 kBd)、COM3 (230.4 kBd)

      • 每通道操作模式:IO-Link, SIO或者未激活,;通過S7-PCT調整

      • 支持設備和主站替換,無需額外編程(由于E-coding)


      ET 200SP CM PtP 串行通訊模塊

      ET 200SP CM PtP串行通訊模塊,具有一個串行接口,擴展了 ET200SP 系統的產品系列。物理接口 RS232 / RS422 / RS485,適用于 Freeport (ASCII 協議)、3964(R)、USS 和 Modbus RTU。

      訂貨號:6ES7137-6AA00-0BA0

      • 單個電子模塊寬15mm

      • 最大傳輸率115.2 kbps

      • 集成協議:3964(R)、Modbus 主站 (RTU)、Modbus 從站 (RTU)、自由口和帶指令的 USS

      • 支持固件更新

      • 支持識別和維護數據I&M

      • 診斷中斷


      工藝模塊

      ET 200SP 工藝模塊TM Count 1×24V

      TM Count 1x24V 工藝模塊采用 24V 輸入信號,是一種通用型計數器模塊,適用于計數和測量任務以及使用增量式編碼器進行的位置檢測。此新型模塊可以測量轉速和頻率并進行高達 200 kHz 的信號采集,因此也適用于復雜的任務,如包裝、食品加工或造紙領域的應用。

      訂貨號:6ES7138-6AA00-0BA0

      • 支持的編碼器/信號類型:

      - 24V增量型編碼器,帶有或不帶有信號N

      - 具有方向信號的24V脈沖編碼器

      - 不具有方向信號的24V脈沖編碼器

      - 用于向上和向下計數脈沖的 24V 脈沖編碼器

      • 最大計數頻率200 kHz(4倍頻檢測 800 kHZ)

      • 集成的DI:3個數字量輸入用于控制計數過程,保存或者設定計數器值

      • 集成的DO:2路數字輸出用于快速反應取決于計數器讀取或者測量值

      • 計數功能:可設定的計數范圍+/- 2^31位

      • 測量功能:靈活調整測量時間和選擇輸出單位

      • 診斷中斷:例如在負載電壓故障或者編碼器故障時

      • 可配置的硬件中斷

      • 支持的系統功能:等時模式,固件升級,識別和維護數據I&M

      • 通過ET 200SP分布應用


      電能測量模塊

      AI 電能表
      能量測量模塊可以提供40多個用于能源管理的測量值。記錄1相或者3相電網的電氣參數,最高400V AC,精度+/-0.5%

      訂貨號:6ES7134-6PA00-0BD0

      • 操作模式1:周期和非周期訪問測量值,32字節輸入數據/12字節輸出數據

      • 操作模式2:非周期性訪問測量值,2字節輸入數據/2字節輸出數據

      診斷

      • 過載(可調整的耐受值,和耐受時間)

      • 過電壓,欠電壓

      • 負載電壓

      • 上限值,下限值


      數字量輸入和輸出模塊

      數字量輸入模塊 (DI)

      • DI 8x24VDC 標準型,模塊診斷,基座單元類型A0,訂貨號 6ES7 131-6BF00-0BA0

      • DI 16x24VDC 標準型,模塊診斷,基座單元類型A0,訂貨號 6ES7 131-6BH00-0BA0

      • DI 8x24VDC 高性能型,通道診斷,基座單元類型A0,訂貨號 6ES7 131-6BF00-0CA0

      數字量輸出模塊 (DQ)

      • DQ 4x24V DC/2A 標準型,模塊診斷,基座單元類型A0,訂貨號 6ES7 132-6BD20-0BA0

      • DQ 8x24V DC/0.5A 標準型, 模塊診斷,基座單元類型A0,訂貨號 6ES7 132-6BF00-0BA0

      • DQ 16x24V DC/0.5A 標準型,模塊診斷,基座單元類型A0,訂貨號 6ES7 132-6BH00-0BA0

      • DQ 8x24V DC/0.5A 高性能型,通道診斷,基座單元類型A0,訂貨號 6ES7 132-6BF00-0CA0

      • RQ 4x120VDC-230VAC/5A NO 繼電器輸出,標準型,基座單元類型B0,訂貨號 6ES7 132-6HD00-0BB0


      模擬量輸入和輸出模塊

      模擬量輸入模塊 (AI)

      • AI 4xI 2/4 線制,標準型,16 位精度,模塊診斷,基座單元類型A0、A1,訂貨號 6ES7 134-6GD00-0BA1

      • AI 4xU/I 2 線制,標準型,16 位精度,模塊診斷,基座單元類型A0、A1,訂貨號 6ES7 134-6HD00-0BA1

      • AI 4xRTD/TC 2/3/4 線制,高性能型,16 位精度,通道診斷,基座單元類型A0、A1,訂貨號 6ES7 134-6JD00-0CA1

      • AI 2xU/I 2/4 線制,高速型,16 位精度,通道診斷,基座單元類型A0、A1,訂貨號 6ES7 134-6HB00-0DA1

      模擬量輸出模塊 (AQ)

      • AQ 4xU/I 標準型,16 位精度,模塊診斷,基座單元類型A0、A1,訂貨號 6ES7 135-6HD00-0BA1

      • AQ 2xU/I 高速型,16 位精度,通道診斷,基座單元類型A0、A1,訂貨號 6ES7 135-

      SXD01 SIE|1FG13089RG522AM1Z01 EEDC 161128PMA-7-1-1 1 2017/3/1 S120 33253
      SXD02 SIE|1FK70225AK711LA3 EEDC SXDHZ160503-1-1-1 1 2016/7/20 S120 6952
      SXD02 SIE|1FK70225AK711LA3 EEDC SXDHZ160503-1-2-1 1 2016/7/20 S120 6952
      SXD02 SIE|1FK70422AF711UG0 EEDC SXDHZ140127-10-1-1 8 2014/5/23 S120 3869
      SXD02 SIE|1FK70444CF711QA0 EEDC SXDHZ140604-9-1-1 2 2014/9/23 S120 4782
      SXD01 SIE|1FK70602AF711BG0 EEDC JSN151022MC-1-1-1 2 2015/11/27 S120 6095
      SXD04 SIE|1FK70602AF711CA0 EEDC FP17EB87-6-1-1 1 2017/8/1 S120 7638
      SXD02 SIE|1FK70602AF711RG0 EEDC SXDHZ160810-1-1-1 1 2016/10/28 S120 5944
      SXD02 SIE|1FK70602AF711RG0 EEDC SXDHZ160808-1-1-1 3 2016/10/28 S120 5944
      SXD02 SIE|1FK70602AF711RG0 EEDC SXDHZ160815-1-1-1 4 2016/11/21 S120 5944
      SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC E13E1572-3-1-1 7 2013/12/23 S120 4512
      SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC SXDHZ160303-17-1-1 3 2016/4/25 S120 4512
      SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC SXDHZ160810-2-3-1 1 2016/10/28 S120 4512
      SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC SXDHZ160810-2-2-1 5 2016/10/28 S120 4512
      SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC SXDHZ160810-2-1-1 10 2016/10/28 S120 4512
      SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-2-3-1 1 2016/10/28 S120 4512
      SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-2-2-1 19 2016/10/28 S120 4512
      SXD02 SIE|1FK70602AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-2-1-1 18 2016/10/28 S120 4512
      SXD02 SIE|1FK70622AF711RG0 EEDC SXDHZ150715-43-1-1 1 2015/10/30 S120 6333
      SXD02 SIE|1FK70622AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-3-2-1 1 2016/10/28 S120 4902
      SXD02 SIE|1FK70622AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-3-1-1 1 2016/10/28 S120 4902
      SXD02 SIE|1FK70622AF711UG0 EEDC 盤盈20161130 2 2016/11/30 S120 4902
      SXD01 SIE|1FK70632AF711BG0 EEDC JSN151022MC-2-1-1 1 2015/11/27 S120 6941
      SXD01 SIE|1FK70632AF711BG0 EEDC JSN151022MC-2-2-1 1 2015/11/27 S120 6941
      SXD02 SIE|1FK70632AF711RA0 EEDC SXDHZ160810-3-1-1 1 2016/10/28 S120 6873
      SXD02 SIE|1FK70632AF711RG0 EEDC SXDHZ150715-44-1-1 1 2015/10/30 S120 6614
      SXD02 SIE|1FK70632AF711RG0 EEDC SXDHZ160303-16-1-1 2 2016/4/25 S120 6614
      SXD02 SIE|1FK70632AF711RG0 EEDC SXDHZ160810-4-2-1 2 2016/10/28 S120 6614
      SXD02 SIE|1FK70632AF711RG0 EEDC SXDHZ160810-4-1-1 2 2016/10/28 S120 6614
      SXD02 SIE|1FK70632AF711RG0 EEDC SXDHZ160808-4-2-1 1 2016/10/28 S120 6614
      SXD02 SIE|1FK70632AF711RG0 EEDC SXDHZ160808-4-1-1 1 2016/10/28 S120 6614
      SXD02 SIE|1FK70632AF711UG0 EEDC SXDHZ150609-33-1-1 2 2015/9/18 S120 5183
      SXD02 SIE|1FK70632AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-5-1-1 1 2016/10/28 S120 5183
      SXD02 SIE|1FK70632AF711UG0 EEDC SXDHZ161226-1-1-2 1 2017/4/26 S120 5183
      SXD02 SIE|1FK70802AF711UG0 EEDC SXDHZ140127-5-1-1 2 2014/5/23 S120 5023
      SXD02 SIE|1FK70802AF711UG0 EEDC SXDHZ150715-45-1-1 2 2015/10/30 S120 5023
      SXD02 SIE|1FK70802AF711UG0 EEDC SXDHZ160303-18-1-1 2 2016/4/29 S120 5023
      SXD02 SIE|1FK70802AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-7-1-1 1 2016/10/28 S120 5023
      SXD02 SIE|1FK70802AF711UG0 EEDC SXDHZ160815-2-1-1 6 2016/11/21 S120 5023
      SXD02 SIE|1FK70812AF711UG0 EEDC SXDHZ161226-2-1-2 1 2017/4/26 S120 5676
      SXD02 SIE|1FK70812AF711UG0 EEDC SXDHZ161226-2-2-2 1 2017/4/26 S120 5676
      SXD02 SIE|1FK70832AC711QG0 EEDC SXDHZ150424-2-1-2 1 2015/7/1 S120 6308
      SXD02 SIE|1FK70832AF711UG0 EEDC SXDHZ160303-19-1-1 5 2016/4/25 S120 5999
      SXD02 SIE|1FK70832AF711UG0 EEDC SXDHZ160808-9-1-1 4 2016/10/28 S120 5999
      小類描述
      V20SXD02 SIE|1FK70842AC711RA0 EEDC XDHZ140828-13-1-1 4 2014/11/6 S120 8583
      SXD02 SIE|1FK70842AF711RG0 EEDC SXDHZ150327-7-1-1 2 2015/5/28 S120 8324
      SXD02 SIE|1FK70842AF711UG0 EEDC SXDHZ150526-2-1-1 4 2015/8/14 S120 6892
      SXD02 SIE|1FK71002AF711RA0 EEDC SXDHZ160808-10-1-1 1 2016/10/28 S120 8433
      SXD02 SIE|1FK71002AF711RG0 EEDC 盤盈20161130 4 2016/11/30 S120 8174
      SXD02 SIE|1FK71002AF711UG0 EEDC SXDHZ140925-4-1-1 1 2014/12/31 S120 6742
      SXD02 SIE|1FK71002AF711UG0 EEDC SXDHZ150526-3-1-1 2 2015/8/14 S120 6742
      SXD02 SIE|1FK71012AF711RG0 EEDC SXDHZ160808-11-1-1 1 2016/10/28 S120 9136
      SXD02 SIE|1FK71012AF711RG0 EEDC 盤盈20161130 1 2016/11/30 S120 9136
      SXD02 SIE|1FK71032AC711BB1 EEDC SXDHZ150618-19-1-1 3 2015/8/26 S120 12504
      SXD02 SIE|1FK71032AC711UG0 EEDC SXDHZ161226-3-1-2 1 2017/4/26 S120 8972
      SXD02 SIE|1FK71032AC711UG0 EEDC SXDHZ161226-3-2-2 1 2017/4/26 S120 8972
      SXD01 SIE|1FK71032AF711BG0 EEDC JSN151022MC-3-1-1 1 2015/11/24 S120 10730
      SXD02 SIE|1FK71052AF711UG0 EEDC SXDHZ150504-1-1-1 1 2015/7/23 S120 12157
      SXD02 SIE|1PH81331DF002BE1 EEDC SXDHZ140603-19-1-1 1 2014/9/18 S120 16551
      SXD02 SIE|1PH81331DF002BE1 EEDC SXDHZ140604-19-1-1 1 2014/9/23 S120 16551
      SXD02 SIE|1PH81371DF002BE1 EEDC SXDHZ160802-1-1-1 1 2016/10/24 S120 18632
      SXD02 SIE|6FX20012NB02 EEDC SXDHZ160226-5-3-1 2 2016/5/23 S120 1085
      SXD02 SIE|6FX20012NB02 EEDC SXDHZ160226-5-1-1 3 2016/5/23 S120 1085
      SXD02 SIE|6FX20015QN13 EEDC SXDHZ160607-9-1-1 1 2016/7/18 S120 3253
      SXD02 SIE|6FX20015QN13 EEDC SXDHZ160530-1-1-1 1 2016/8/4 S120 3253
      SXD01 SIE|6FX20021DC001AA2 EEDC 160328PMA-2-1-1 3 2016/5/4 S120 312
      SXD01 SIE|6FX20021DC001AA3 EEDC 160328PMA-3-1-1 3 2016/5/4 S120 312
      SXD01 SIE|6FX20030DC20 EEDC 171107GMC03-5-1-1 2 2018/1/16 S120 67
      SXD01 SIE|6FX20030LU00 EEDC 141103S120-8-2-1 3 2014/12/9 S120 362
      SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160106A-1-2-1 1 2016/1/19 S120 362
      SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160106A-1-1-1 47 2016/1/19 S120 362
      SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160706B-1-1-1 121 2016/7/8 S120 362
      SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160809C-1-1-1 15 2016/8/11 S120 362
      SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160830C-1-1-1 11 2016/9/2 S120 362
      SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160830C-1-2-1 10 2016/9/2 S120 362
      SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160830C-1-3-1 11 2016/9/2 S120 362
      SXD02 SIE|6FX20030LU00 EEDC XDHZ160816C-1-1-1 80 2016/8/23 S120 362
      SXD02 SIE|6FX20030LU10 EEDC XDHZ160830C-2-3-1 1 2016/9/2 S120 565
      SXD01 SIE|6FX20030SA17 EEDC SZ3002330613-3-1-1 1 2013/11/19 S120 170
      SXD01 SIE|6FX50022AH001AH0 EEDC SFAE10-23-1-1-1 1 2014/10/31 S120 341
      SXD02 SIE|6FX50022CD241BA0 EEDC SXDHZ160226-6-3-1 2 2016/5/4 S120 458
      SXD02 SIE|6FX50022CD241BA0 EEDC SXDHZ160226-6-1-1 3 2016/5/4 S120 458
      SXD01 SIE|6FX50022CF021AF0 EEDC YL903-59靜64 1 2013/11/4 S120 440
      SXD02 SIE|6FX50022CH001CA0 EEDC SXDHZ150609-18-1-1 1 2015/9/9 S120 726
      SXD02 SIE|6FX50022CH001DA0 EEDC SXDHZ150504-6-1-1 3 2015/7/23 S120 883
      SXD02 SIE|6FX50022DC101AH0 EEDC SXDHZ160113-18-1-1 14 2016/4/12 S120 449
      SXD02 SIE|6FX50022DC101BA0 EEDC SXDHZ161206-5-1-2 4 2017/2/16 S120 508
      SXD02 SIE|6FX50022DC101BC0 EEDC SXDHZ150324-20-1-1 9 2015/3/25 S120 548
      SXD02 SIE|6FX50022DC101BE0 EEDC SXDHZ160113-20-1-1 13 2016/4/12 S120 587
      SXD01 SIE|6FX50022DC101BE0 EEDC 160328PMA-6-1-1 1 2016/5/4 S120 587
      SXD02 SIE|6FX50022DC101BG0 EEDC SXDHZ140603-15-1-1 4 2014/9/18 S120 626
      SXD02 SIE|6FX50022DC101BG0 EEDC SXDHZ140604-15-1-1 4 2014/9/23 S120 626
      SXD02 SIE|6FX50022DC101BJ0 EEDC SXDHZ160303-21-1-1 8 2016/4/25 S120 666
      SXD02 SIE|6FX50022DC101BJ0 EEDC SXDHZ160710-3-1-1 18 2016/9/22 S120 666SXD01 SIE|6FX50022DC101CE0 EEDC 160328PMA-9-1-1 3 2016/5/4 S120 785
      SXD02 SIE|6FX50022DC101CF0 EEDC SXDHZ160710-5-1-1 9 2016/9/22 S120 804
      SXD02 SIE|6FX50022DC101CF0 EEDC 盤盈20161130 15 2016/11/30 S120 804
      SXD01 SIE|6FX50022DC101CJ0 EEDC 160328PMA-10-1-1 3 2016/5/4 S120 863
      SXD01 SIE|6FX50022DC101DC0 EEDC 160328PMA-11-1-1 2 2016/5/4 S120 942
      SXD02 SIE|6FX50022DC101FA0 EEDC SXDHZ150324-24-1-1 34 2015/3/25 S120 1298
      SXD02 SIE|6FX50022EQ101BA0 EEDC SXDHZ150618-31-1-1 1 2015/8/26 S120 534
      SXD01 SIE|6FX50025CA011AF0 EEDC YL902-64靜64 1 2013/11/4 S120 490
      SXD02 SIE|6FX50025CG011AE0 EEDC SXDHZ140603-22-1-1 1 2014/9/18 S120 402
      SXD02 SIE|6FX50025CG101BC0 EEDC SXDHZ141128-1-1-1 10 2015/1/6 S120 504
      SXD02 SIE|6FX50025CG101BC0 EEDC XDHZ140828-14-1-1 5 2014/11/6 S120 504
      SXD02 SIE|6FX50025CG231BA0 EEDC SXDHZ160802-5-1-1 1 2016/10/24 S120 2801
      SXD02 SIE|6FX50025CN011AK0 EEDC SXDHZ140603-10-1-1 4 2014/9/18 S120 845
      SXD02 SIE|6FX50025CN011AK0 EEDC SXDHZ140604-10-1-1 1 2014/9/23 S120 845
      SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-2-1 1 2017/3/24 S120 859
      SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-3-1 1 2017/3/24 S120 859
      SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-4-1 1 2017/3/24 S120 859
      SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-5-1 1 2017/3/24 S120 859
      SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-6-1 1 2017/3/24 S120 859
      SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-7-1 1 2017/3/24 S120 859
      SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-8-1 1 2017/3/24 S120 859
      SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-9-1 1 2017/3/24 S120 859
      SXD02 SIE|6FX50025CN011BA0 EEDC SXDHZ161226-4-10-1 1 2017/3/24 S120 859
      SXD02 SIE|6FX50025CN011BC0 EEDC SXDHZ140603-12-1-1 4 2014/9/18 S120 887
      SXD02 SIE|6FX50025CN011BC0 EEDC SXDHZ140604-12-1-1 4 2014/9/23 S120 887
      SXD02 SIE|6FX50025CN011BF0 EEDC SXDHZ140603-14-1-1 1 2016/8/16 S120 929
      SXD02 SIE|6FX50025CN011BF0 EEDC SXDHZ160215-5-3-1 1 2016/8/16 S120 929
      SXD01 SIE|6FX50025CN011CA0 EEDC 160328PMA-12-1-1 1 2016/5/4 S120 999
      SXD01 SIE|6FX50025CN011CE0 EEDC 160328PMA-13-1-1 2 2016/5/4 S120 1055
      SXD01 SIE|6FX50025CN011CJ0 EEDC 160328PMA-14-1-1 2 2016/5/4 S120 1110
      SXD01 SIE|6FX50025CN011DC0 EEDC 160328PMA-15-1-1 1 2016/5/4 S120 1166
      SXD02 SIE|6FX50025CN111BA0 EEDC SXDHZ150601-40-1-1 2 2015/9/25 S120 910
      SXD02 SIE|6FX50025CN211BA0 EEDC SXDHZ161226-5-1-1 1 2017/3/24 S120 1057
      SXD02 SIE|6FX50025CN211BA0 EEDC SXDHZ161226-5-2-1 1 2017/3/24 S120 1057
      SXD01 SIE|6FX50025CN311BK0 EEDC 160328PMA-16-1-1 1 2016/5/4 S120 1275
      SXD01 SIE|6FX50025CN311CE0 EEDC 160328PMA-17-1-1 1 2016/5/4 S120 1367
      SXD01 SIE|6FX50025CN311CJ0 EEDC 160328PMA-18-1-1 1 2016/5/4 S120 1441
      SXD02 SIE|6FX50025CN311DA0 EEDC SXDHZ150504-8-1-1 1 2015/7/23 S120 1478
      SXD01 SIE|6FX50025CN311DC0 EEDC 160328PMA-19-1-1 1 2016/5/4 S120 1515
      SXD02 SIE|6FX50025CS141BA0 EEDC SXDHZ140603-20-1-1 1 2014/9/18 S120 1975
      SXD02 SIE|6FX50025CS141BA0 EEDC SXDHZ140604-20-1-1 1 2014/9/23 S120 1975
      SXD01 SIE|6FX50025DG121AF0 EEDC 170516GMC-10-1-1 1 2017/6/29 S120 544
      SXD01 SIE|6FX50025DG621AF0 EEDC 161128PMA-5-1-1 1 2016/12/26 S120 1128
      SXD02 SIE|6FX50025DN211BA0 EEDC SXDHZ150618-36-1-1 3 2015/8/26 S120 1199
      SXD01 SIE|6FX50081BB351BD0 EEDC 160328PMA-20-1-1 1 2016/5/4 S120 2182
      SXD01 SIE|6FX70025LM621AC0 EEDC 180224GMC14-15-1-1 1 2018/4/16 S120 696
      SXD02 SIE|6FX80021AA011AD0 EEDC 盤盈 2 2014/4/25 S120 464
      SXD01 SIE|6FX80022DC101BA0 EEDC 180224GMC14-16-1-1 1 2018/4/17 S120 595
      SXD02 SIE|6FX80022DC101BD0 EEDC SXDHZ141128-2-1-1 10 2015/1/6 S120 665
      SXD02 SIE|6FX80022DC101BD0 EEDC XDHZ140828-15-1-1 4 2014/11/6 S120 665SXD01 SIE|6FX80022SL021AC0 EEDC 180224GMC14-17-1-1 1 2018/4/16 S120 739
      SXD01 SIE|6FX80025CS161BA0 EEDC 180224GMC14-18-1-1 1 2018/4/16 S120 933
      SXD01 SIE|6FX80025DG011BF0 EEDC 150917PMA-17-1-1 1 2015/11/18 S120 1130
      SXD02 SIE|6SE70280ES872DC0 EEDC XDHZ140704D-1-1-1 1 2014/7/4 S120 3895
      SXD02 SIE|6SE70316EB872DA1 EEDC XDHZ160603B-1-1-1 1 2016/8/28 S120 8501
      SXD04 SIE|6SL30400JA000AA0 EEDC P1009367-4-1-1 2 2014/3/17 S120 3156
      SXD02 SIE|6SL30540EF011BA0 EEDC SXDHZ160113-22-2-1 16 2016/4/12 S120 2384
      SXD02 SIE|6SL30540EF011BA0 EEDC SXDHZ160810-7-1-1 2 2016/10/28 S120 2384
      SXD02 SIE|6SL30540EF011BA0 EEDC SXDHZ161208-3-2-1 1 2017/1/12 S120 2384
      SXD02 SIE|6SL30641BB000AA0 EEDC SXDHZ150721-5-1-1 11 2015/10/30 S120 101
      SXD02 SIE|6SL30641BB000AA0 EEDC SXDHZ151215-6-1-1 12 2016/3/4 S120 101
      SXD02 SIE|6SL30641BB000AA0 EEDC SXDHZ160710-9-1-1 19 2016/9/22 S120 101
      SXD02 SIE|6SL30641BB000AA0 EEDC SXDHZ160810-8-1-1 2 2016/10/28 S120 101
      SXD02 SIE|6SL31202TE150AA4 EEDC SXDHZ150715-38-1-1 10 2015/10/30 S120 6341
      SXD02 SIE|6SL31202TE150AA4 EEDC SXDHZ151019-4-1-2 1 2015/12/14 S120 6341
      SXD02 SIE|6SL31202TE150AA4 EEDC SXDHZ160710-10-1-1 45 2016/9/22 S120 6341
      SXD02 SIE|6SL31202TE150AA4 EEDC SXDHZ160810-9-1-1 5 2016/10/28 S120 6341
      SXD02 SIE|6SL31202TE210AA4 EEDC SXDHZ150816-18-1-1 3 2015/11/3 S120 7230
      SXD02 SIE|6SL31202TE210AA4 EEDC SXDHZ160710-11-1-1 6 2016/9/22 S120 7230
      SXD02 SIE|6SL31202TE210AA4 EEDC SXDHZ160810-10-1-1 1 2016/10/28 S120 7230
      SXD02 SIE|6SL31202TE210AA4 EEDC SXDHZ160815-7-1-1 3 2016/11/21 S120 7230
      SXD02 SIE|6SL31202TE210AA4 EEDC 盤盈20161130 5 2016/11/30 S120 7230
      SXD01 SIE|6SL31307TE216AA4 EEDC 180224GMC14-27-1-1 1 2018/4/24 S120 8506
      SXD02 SIE|6SL31622MA000AA0 EEDC SXDHZ150721-11-1-1 41 2015/10/30 S120 187
      SXD02 SIE|6SL31622MA000AA0 EEDC SXDHZ160303-11-1-1 12 2016/4/25 S120 187
      SXD02 SIE|6SL31622MA000AA0 EEDC SXDHZ160113-31-1-1 93 2016/4/12 S120 187
      SXD02 SIE|6SL31622MA000AA0 EEDC SXDHZ160710-13-1-1 10 2016/9/22 S120 187
      SXD02 SIE|6SL31622MA000AA0 EEDC SXDHZ160810-11-1-1 15 2016/10/28 S120 187
      SXD02 SIE|6SL31622MA000AA0 EEDC SXDHZ160815-9-1-1 11 2016/11/21 S120 187
      SXD02 SIE|6SL32101SE238AA0 EEDC SXDHZ140604-18-1-1 1 2014/9/23 S120 13894
      SXD02 SIE|6AU14552AD000AA0 EEDC SXDHZ150715-1-1-1 1 2015/10/30 Simotion 36739
      SXD02 SIE|6AU14552AD000AA0 EEDC SXDHZ160113-24-1-1 1 2016/4/12 Simotion 36739
      SXD02 SIE|6AU14002PA220AA0ZM44EEDC SXDHZ160113-23-1-1 1 2016/4/12 Simotion 14484
      SXD02 SIE|6AU14002PA220AA0ZM43EEDC SXDHZ160830-1-2-1 1 2016/11/11 Simotion 9422
      SXD01 SIE|6AU14352AA000AA0 EEDC 161028PMA1-19-1-1 1 2016/12/5 Simotion 16897
      SXD01 SIE|6AU14352AA000AA0 EEDC 161028PMA3-13-1-1 1 2016/12/5 Simotion 16897
      SXD01 SIE|6AU14352AA000AA0 EEDC 161028PMA4-9-1-1 1 2016/12/6 Simotion 16897
      SXD01 SIE|6AU14352AA000AA0 EEDC 161028PMA2-6-1-1 1 2016/12/13 Simotion 16897
