商鋪名稱:深圳市思普泰克科技有限公司
聯(lián)系人:萬(wàn)(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:sales12@siputek.com
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋芙蓉工業(yè)區(qū)崗仔大街132號(hào)崗仔工業(yè)園11棟
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 工作方法 | 振動(dòng)篩 | ||
| 功率 | 50W | ||
| 過篩目數(shù) | 60 | ||
| 進(jìn)料粒度 | 10 | ||
| 篩孔尺寸 | 50mm | ||
| 篩面長(zhǎng)度 | 60mm | ||
| 篩網(wǎng)規(guī)格 | 30mm | ||
| 篩網(wǎng)目數(shù) | 50 | ||
| 篩網(wǎng)有效尺寸 | 60mm | ||
| 物料運(yùn)動(dòng)軌跡 | 圓振篩 | ||
| 物料運(yùn)行軌跡 | 圓振篩 | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 用途范圍 | 五金件、塑膠件、電子配件、硅膠件、磁芯產(chǎn)品、 | ||
| 振次 | 100Hz | ||
| 震動(dòng)頻率 | 60Hz | ||
| 重量 | 100kg | ||
| 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | ||
| 檢測(cè)效率 | 200-12000 | ||
| 篩網(wǎng)材料 | 電成型篩網(wǎng) | ||
| 測(cè)量精度 | ±0.001mm | ||
| 檢測(cè)范圍 | 多工位六面檢測(cè) | ||
| 進(jìn)料粒度< | 2-10 | ||
| 產(chǎn)品特征 | 視覺檢測(cè)外觀尺寸 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 適用對(duì)象 | 五金、塑膠、橡膠、硅膠、陶瓷 | ||
| 篩面層數(shù) | 3 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 紡織 | ||
| 冶金 | |||
| 制藥 | |||
| 其他 | |||
| 外形尺寸 | 900*800*1800 | ||
| 電機(jī)功率 | 50 | ||
| 品牌 | 思普泰克 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)