商鋪名稱:綺濤精密機械(上海)有限公司
聯(lián)系人:陳先生(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:cpjcnc@126.com
聯(lián)系地址:上海市青浦工業(yè)園區(qū)68號
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
臺灣亞崴機電超高性能臥式加工中心機,結合先進的結構設計與嚴格的裝配檢驗流程,實現(xiàn) AH 系列高剛性、高精度、高效率的機械特性,重新詮釋頂級臥式加工機的新基準
10,000 rpm 高速直結式主軸或 705 N-m 大扭力輸出齒輪式主軸設計,滿足不同的加工需求
1,200 kg 重負荷工作臺,工作臺自動交換完成時間僅需 16 秒,人員作業(yè)更有效率
三軸、刀庫與工作臺等核心元件皆採用伺服馬達驅動,可提供快速的加減速運動並降低熱能的產(chǎn)生
完整的切削液沖屑系統(tǒng),結合雙側螺旋捲屑器與大容量水箱,提供高效率的切屑移除效率
? 50 mm 高精密雙螺帽旋轉導螺桿,可提供優(yōu)異的重切削剛性,確保加工精度與延長螺桿使用年限
高規(guī)格線軌滑塊,滑塊尺寸較一般規(guī)格增加 20%,提供高剛性、重負荷的元件特性
( AH-630 高剛性結構 )
AH 系列 |
---|
規(guī)格表 | AH-500 | AH-630 | ||
---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 780 mm | 1,020 mm | ||
Y 軸行程 | 670 mm | 900 mm | ||
Z 軸行程 | 650 mm | 900 mm | ||
主軸中心至工作臺面距離 | 90 ~ 760 mm | 50 ~ 950 mm | ||
主軸鼻端至工作臺中心距離 | 150 ~ 800 mm | 200 ~ 1,100 mm | ||
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | 500 x 500 mm | 630 x 630 mm | ||
工作臺分度 ( B 軸 ) | 0.001° | 1° | 0.001° | 1° |
工件大直徑 / 高度 | ? 700 / 800 mm | ? 1,020 / 1,000 mm | ||
工作臺大載重量 | 500 kg | 1,200 kg | ||
主軸 | ||||
主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW | |||
主軸轉速 | 直結 10,000 rpm | 齒輪 6,000 rpm | 直結 10,000 rpm | 齒輪 6,000 rpm |
主軸內孔規(guī)格 | BBT50 | |||
三軸進給 | ||||
X 軸快速進給速率 | 60 m/min. | 48 m/min. | ||
Y 軸快速進給速率 | 48 m/min. | 36 m/min. | ||
Z 軸快速進給速率 | 60 m/min. | 48 m/min. | ||
B 軸快速進給 | 11.1 rpm | |||
切削進給速率 | 1 ~ 10 m/min. | |||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 60 | |||
大長度 | 400 mm | 500 mm | ||
大重量 | 20 kg | |||
大直徑 / 鄰刀空 | ? 115 / ? 230 mm | |||
精度 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | |||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.008 mm | |||
一般規(guī)格 | ||||
控制器 | FANUC Oi-MD | |||
氣壓需求 | 6 kg / cm2 | |||
機械佔地面積 | 4,600 x 3,035 x 3,745 mm | 5,325 x 3,485 x 3,755 mm | ||
機器重量 | 12,000 kg | 16,500 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
規(guī)格表 | AH-500 | AH-630 | ||
---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 780 mm | 1,020 mm | ||
Y 軸行程 | 670 mm | 900 mm | ||
Z 軸行程 | 650 mm | 900 mm | ||
主軸中心至工作臺面距離 | 90 ~ 760 mm | 50 ~ 950 mm | ||
主軸鼻端至工作臺中心距離 | 150 ~ 800 mm | 200 ~ 1,100 mm | ||
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | 500 x 500 mm | 630 x 630 mm | ||
工作臺分度 ( B 軸 ) | 0.001° | 1° | 0.001° | 1° |
工件大直徑 / 高度 | ? 700 / 800 mm | ? 1,020 / 1,000 mm | ||
工作臺載重量 | 500 kg | 1,200 kg | ||
主軸 | ||||
主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW | |||
主軸轉速 | 直結 10,000 rpm | 齒輪 6,000 rpm | 直結 10,000 rpm | 齒輪 6,000 rpm |
主軸內孔規(guī)格 | BBT50 | |||
三軸進給 | ||||
X 軸快速進給速率 | 60 m/min. | 48 m/min. | ||
Y 軸快速進給速率 | 48 m/min. | 36 m/min. | ||
Z 軸快速進給速率 | 60 m/min. | 48 m/min. | ||
B 軸快速進給 | 11.1 rpm | |||
切削進給速率 | 1 ~ 10 m/min. | |||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 60 | |||
長度 | 400 mm | 500 mm | ||
重量 | 20 kg | |||
直徑 / 鄰刀空 | ? 115 / ? 230 mm | |||
精度 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | |||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 | |||
一般規(guī)格 | ||||
控制器 | FANUC Oi-MD | |||
氣壓需求 | 6 kg / cm2 | |||
機械佔地面積 | 4,600 x 3,035 x 3,745 mm | 5,325 x 3,485 x 3,755 mm | ||
機器重量 | 12,000 kg | 16,500 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。