商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國耀(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
程力威牌CLW5161GSST4型灑水車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 灑水車 | 好消息,特別提示:公司為了回報新老客戶現(xiàn)公司還生產(chǎn)灑水車全套配件,價格低,質(zhì)量好,售后有保障等··希望你們前來訂購。公司配件網(wǎng)址:www.hbzycgz.com孫先生。 |
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號: | CLW5161GSST4 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||
公告批次: | 2001n4 234 | 目錄序號: | (十七)74 |
發(fā)動機型號: | YC6J180-42 ISDe180 40 |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
發(fā)動機排量: | 6500 4500 |
發(fā)動機功率: | 132 136 |
外型尺寸(長/寬/高): | 9000,8500,8100×2480×3000 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 15990 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 6295 | 額定載質(zhì)量(kg): | 9500 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 28/20,28/22,28/24 | 前懸/后懸: | 1250/2800,1250/2550,1250/2350 |
軸距(mm): | 4500,4700,4950 | 軸荷: | 5995/9995 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20-16PR,10.00R20-20PR |
前輪距: | 1940,1900 | 后輪距: | 1860,1800 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZK1DA3RH01D | 發(fā)布日期: | 20120229 |
識別代號: | LGHXFD1L×LGHXFD1M×LGHXFD1N×LGHXFG1L×LGHXFG1M×LGHXFG1N× | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IVGB3847-2005,GB17691-2005國IV |
底盤型號: | EQ1160GKJ1 | ||
其它: | 罐體有效容積:9.97立方米,軸距(mm):4950對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2000/1230對應(yīng)后懸(mm):2800;軸距(mm):4700對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5300/2000/1300對應(yīng)后懸(mm):2550;軸距(mm):4500對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2000/1380對應(yīng)后懸(mm):2350。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):510。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
1. 罐體配置說明
油漆為上白下蘭,“ ”油漆,罐體先噴紅色防銹漆,再噴白色面漆和蘭色面漆,最后為黑色及紅色點襯,及使罐體更加美觀、持久耐用。
★ 救援服務(wù)
當因為特殊原因客戶車輛不能到服務(wù)站進行維修時,服務(wù)站可提供車輛、人員、配件上門服務(wù),最大程度的解決客戶的困難,減少客戶用車的顧慮。
好消息,特別提示:公司為了回報新老客戶現(xiàn)公司還生產(chǎn)灑水車全套配件,價格低,質(zhì)量好,售后有保障等··希望你們前來訂購。公司配件網(wǎng)址:www.hbzycgz.com孫先生。