商鋪名稱:湖北龍晨特種汽車裝備有限公司
聯系人:黃正洪(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:jayne_zz@foxmail.com
聯系地址:湖北省隨州市經濟開發區波導大道9號
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
楚勝牌CSC5120GYYB型運油車技術參數表 |
車輛名稱: | 運油車 | ![]() |
|
車輛類別: | 油罐車 | ||
車輛型號: | CSC5120GYYB | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 隨州市解放路西端七小區99號 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號: | (十七)71 |
發動機型號: | CA4DF3-14E3 YC4E140-31 CY4102-C3C Phaser135Ti-30 CA4DF3-14E3F YC4E140-33 |
發動機生產商: | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 天津雷沃動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發動機排量: | 4750 4260 3856 3990 4752 4257 |
發動機功率: | 103 103 88 101 105 105 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8500×2200×2650 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 12495 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 5810 | 額定載質量(kg): | 6490 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 23/11 | 前懸/后懸: | 1165/2635 |
軸距(mm): | 4700 | 軸荷: | 4745/7750 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 |
前輪距: | 1710,1655 | 后輪距: | 1680 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHDCB3PA077 | 發布日期: | 20120119 |
識別代號: | LVBV5PDB×LVBV5PBB× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號: | BJ1120VHPFG-S | ||
其它: | 罐體有效容積:9.73立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)6000×2000×1200,6000×2000×1190,(罐體為橢圓罐或者方罐)。運輸品名:汽油,密度:700千克/立方米。側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸300mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm。 |
CSC5120GYYB運油車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
企業名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北楚勝專用汽車有限公司 | 運油車 | CSC5120GYYB | |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
8500×2200×2650 | 9.73 | 12495 | 5810 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤型號 | BJ1120VHPFG-S |
發動機生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 發動機型號 | YC4E140-31 |
主減速器速比 | 5.286 | 變速器型號 | 6T53 |
綜合燃料消耗量 | 20.6 | 輪胎規格型號 | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 |
空載等速燃料消耗量 | 12.7 | ||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | CSC5120GYYB | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,13.9,14.7,16.6,19.3,22.8 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第11批第1454號(H011F763) |