商鋪名稱:程力威專汽
聯(lián)系人:劉(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:273268917@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
全國(guó)免費(fèi)購(gòu)車(chē)熱線:400-0722-898 QQ:273268917 網(wǎng)址:www.hbclmy.com
三橋散裝糧食運(yùn)輸半掛車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 三橋散裝糧食運(yùn)輸半掛車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12900×2500×3950 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 39500 | 接近/離去角(° ) | -/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 28000 | 前懸/后懸(mm): | -/1900,-/1000 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11500 | 最高車(chē)速(km/h): | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 燃油種類: | ||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | |
軸 距(mm): | 7100+1320+1320,8000+1320+1320 | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | -/23980(并裝三軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 有效容積:48.9立方米,介質(zhì):谷物,密度:0.6噸/立方米,罐體尺寸:長(zhǎng)12300毫米(不含封頭),直徑2500毫米. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |