商鋪名稱:鄭州鴻銘機電設備有限公司
聯系人:李先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:zzhmjd@163.com
聯系地址:鄭州金水區東三街與紅旗路交叉口
郵編:450000
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
25MJ2107-2 |
軸 | 40CrMo | 7.80 |
25MJ2107-3 |
距離墊 | 45 | 0.08 |
25MJ2107-4 |
壓板 | 45 | 0.08 |
25MJ2108 |
三軸組件 | 12.96 | |
25MJ2108-1 | 蓋板 | 45 | 0.90 |
25MJ2108-2 |
壓蓋 | 45 | 3.20 |
25MJ2108-3 | 墊 | 45 | 0.28 |
25MJ2108-4 | 齒輪 | 20CrMnTi | 3.65 |
25MJ2108-5 | 軸 | 42CrMo |
2.90 |
25MJ2108-6 | 蓋板 | 45 | 0.90 |
25MJ2109 | 四軸組件 | 12.78 | |
25MJ2109-1 | 齒輪 | 20CrMnTi | 3.65 |
25MJ2109-2 | 軸 | 40CrMo | 7.80 |
25MJ2109-3 | 距離墊 | 45 | 0.08 |
25MJ2110 | 調速機構 | 31.63 | |
25MJ2110-1 | 缸體 | HT300 | 14.00 |
25MJ2111 | 機內油管組 | 36.28 | |
25MJ2111-1 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.09 |
25MJ2111-2 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.09 |
25MJ2111-3 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.14 |
25MJ2111-4 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.16 |
25MJ2111-5 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.10 |
25MJ2111-6 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.10 |
25MJ2111-7 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.01 |
25MJ2111-8 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.11 |
25MJ2111-9 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.06 |
25MJ2111-10 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.06 |
25MJ2111-11 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.06 |
25MJ2111-12 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.06 |
25MJ2111-13 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.08 |
25MJ2111-14 | 接頭體 | 35 | 0.40 |
25MJ2111-15 | 鉸接體 | 45 | 0.45 |
25MJ2111-16 | 法蘭 | 35 | 0.82 |
25MJ2111-17 | 法蘭 | 35 | 0.82 |
25MJ2111-18 | 接頭體 | 45 | 0.36 |
25MJ2111-19 | 鉸接螺栓 | 45 | 0.27 |
25MJ2111-20 | 鉸接螺栓 | 45 | 0.18 |
25MJ2111-23 | 接頭 | 45 | 0.35 |
25MJ2111-24 | 接頭體 | 45 | 0.34 |
25MJ2111-25 | 接頭體 | 45 | 0.35 |
25MJ2112 | 牽引一軸 | 39.05 | |
25MJ2112-1 | 齒輪軸 | 20CrMnTi | 5.30 |
25MJ2112-2 | 蓋 | 45 | 4.50 |
25MJ2112-3 | 套 | 40Cr | 7.40 |
25MJ2112-4 | 環 | 45 | 8.00 |
25MJ2113 | 牽引二軸 | 10.50 | |
25MJ2113-1 | 齒輪 | 20CrMNTi | 5.85 |
25MJ2113-2 | 軸 | 40CrMnMo | 2.30 |
25MJ2113-3 | 壓板 | 45 | 0.45 |
25MJ2114 | 行星機構 | 102.86 | |
25MJ2114-1 | 大齒輪 | 20CrMnTi | 25.00 |
25MJ2114-2 | 連接盤 | 45 | 24.00 |
25MJ2115 | 支架組件 | 1.16 | |
25MJ2115-1 | 連桿 | 45 | 0.30 |
25MJ2116 | 電磁閥板 | 36.13 | |
25MJ2117 | 驅動軸組件 | 104.81 | |
25MJ2117-1 | 軸 | 40CrMnMo | 36.00 |
25MJ22 | 噴霧冷卻系統 | 38.07 | |
25MJ23 | 機外油管組 | 44.48 | |
25MJ23-1 | 鉸接體 | 35 | 0.70 |
25MJ23-2 | 鉸接螺栓 | 45 | 0.61 |
25MJ24 | 操作站 | 7.38 | |
25MJ24-1 | 操作站架 | Q235 | 6.70 |
25MJ25 | 拖纜裝置 | 12.97 | |
25MJ25-1 | 軸 | 45 | 1.40 |
25MJ25-2 | 連板 | 45 | 3.50 |
25MJ25-3 | 墊 | Q235 | 0.03 |
25MJ25-4 | 螺母 | 45 | 0.20 |
25MJ2501 | 拐臂連桿 | 2.95 | |
25MJ2501-1 | 連接板 | 45 | 1.05 |
25MJ2501-2 | 軸 | 45 | 1.90 |
25MJ0309A | 內噴霧裝置 | ||
25MJ0309-1A | 壓蓋 | ||
25MJ0309-2A | 送水管 | ||
25MJ0309-3 | 套 | ||
25MJ0309-4 | 堵 | ||
25MJ0309-5 | 墊 | ||
25MJ0309-6 | 墊 | ||
25MJ03A | 左截割部 | ||
25MJ03B | 左截割部 | ||
25MJ05A | |||
25MJ05B | |||
25MJ0303 | |||
25MJ0303-1 | |||
25MJ0310-3 | |||
25MJ0304 |