商鋪名稱:東莞市繼勝金屬鋼鐵有限公司
聯系人:唐珞珞(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:yh470816601@163.com
聯系地址:東莞市長安鎮沙頭社區振安路
郵編:530861
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
牌號 | 1.4310機械彈簧鋼絲 | ||||||||
德國W-Nr. | X10CrNi18-8 | ||||||||
對應標準 | DIN EN 10270-3-2012 | ||||||||
機械彈簧鋼絲—第3部分:不銹彈簧鋼絲 | |||||||||
Steel wire for mechanical springs – Part 3: Stainless spring steel wire | |||||||||
歸類 | 奧氏體不銹鋼 | ||||||||
性能 | 彈性 耐腐蝕 | ||||||||
X10CrNi18-8 化學元素成分含量(%) | |||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
最小值 | 0.05 | - | - | - | - | 16 | 6 | - | - |
最DA值 | 0.15 | 2 | 2 | 0.045 | 0.015 | 19 | 9.5 | 0.8 | 0.11 |
X10CrNi18-8 機械性能 | |||||||||
直徑 | 抗拉強度 | ||||||||
d | σb | ||||||||
mm | Mpa | ||||||||
d ≤ 0.2 | 正常抗拉強度(NS) | ||||||||
2200~2530 | |||||||||
0.2 <d≤ 0.3 | 2150~2480 | ||||||||
0.3<d≤ 0.4 | 2100~2420 | ||||||||
0.4<d≤ 0.5 | 2050~2360 | ||||||||
0.5<d≤ 0.65 | 2000~2300 | ||||||||
0.65<d≤ 0.8 | 1950~2250 | ||||||||
0.8<d≤ 1 | 1900~2190 | ||||||||
1<d≤ 1.25 | 1850~2130 | ||||||||
1.25<d≤ 1.5 | 1800~2070 | ||||||||
1.5<d≤ 1.75 | 1750~2020 | ||||||||
1.75<d≤ 2 | 1700~1960 | ||||||||
2<d≤ 2.5 | 1650~1900 | ||||||||
2.5<d≤ 3 | 1600~1840 | ||||||||
3<d≤ 3.5 | 1550~1790 | ||||||||
3.5<d≤ 4.25 | 1500~1730 | ||||||||
4.25<d≤ 5 | 1450~1670 | ||||||||
5<d≤ 6 | 1400~1610 | ||||||||
6<d≤ 7 | 1350~1560 | ||||||||
7<d≤ 8.5 | 1300~1500 | ||||||||
8.5<d≤ 10 | 1250~1440 | ||||||||
d ≤ 0.2 | 高抗拉強度(HS) | ||||||||
2350~2710 | |||||||||
0.2 <d≤ 0.3 | 2300~2650 | ||||||||
0.3<d≤ 0.4 | 2250~2590 | ||||||||
0.4<d≤ 0.5 | 2200~2530 | ||||||||
0.5<d≤ 0.65 | 2150~2480 | ||||||||
0.65<d≤ 0.8 | 2100~2420 | ||||||||
0.8<d≤ 1 | 2050~2360 | ||||||||
1<d≤ 1.25 | 2000~2300 | ||||||||
1.25<d≤ 1.5 | 1950~2250 | ||||||||
1.5<d≤ 1.75 | 1900~2190 | ||||||||
①本牌號鋼絲可以在正常抗拉強度(NS)或高抗拉強度(HS)下交付 | |||||||||
②直徑大于1.75mm其他鋼絲規格的高抗拉強度數據在本表中未列出,這些未列出的數據在原件表2中查詢 |