商鋪名稱:東莞市繼勝金屬鋼鐵有限公司
聯系人:唐珞珞(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:yh470816601@163.com
聯系地址:東莞市長安鎮沙頭社區振安路
郵編:530861
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
牌號 | 022Cr12鐵素體不銹鋼盤條 | ||||||
中國ISC | S11203 | ||||||
對應標準 | GB /T 4356-2016 | ||||||
不銹鋼盤條 | |||||||
Stainless steel wire rod | |||||||
歸類 | 鐵素體不銹鋼 | ||||||
022Cr12 化學元素成分含量(%) | |||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
最小值 | - | - | - | - | - | 11 | - |
最DA值 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 13.5 | 0.6 |
1 近似對照表 鐵素體不銹鋼 | |||||||
中國 | 中國臺灣 | 日本 | 韓國 | 法國 | |||
GB | ISC | CNS | JIS | KS | NF EN/NF | ||
022Cr12 | S11203 | 401L | SUS 410L | STS 410L | Z3CT 12 | ||
(00Cr12) | |||||||
2 近似對照表 鐵素體型耐熱鋼 | |||||||
中國 | 日本 | 韓國 | |||||
GB | ISC | JIS | KS | ||||
022Cr12 | S11203 | SUS 410L | STR 410L | ||||
(00Cr12) | |||||||
3 近似對照表 鐵素體不銹鋼 | |||||||
中國 | 日本 | 國際標準組織 | 歐標 | ||||
ISC | JIS | ISO | 數字牌號 | 數字牌號 | |||
S11203 | SUS410L | X2Cr12 | 4030-410-90-X | -1.403 | |||
需方要求時,可由供需雙方協商確定 |