商鋪名稱:山東永城金屬材料有限公司
聯系人:程緒芃(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1614157388@qq.com
聯系地址:山東省聊城市開發區鋼材城
郵編:252874
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
按照制造工藝的不同可以為:熱軋、擠壓、冷拔和冷軋這幾種基本類型,按斷面形狀又可分為圓管和異形管,廣泛應用的是圓形鋼管,但也有一些方形、矩形、半圓形、六角形、等邊三角形、八角形等無縫不銹鋼管。
對于承受流體壓力的鋼管都要進行液壓試驗來檢驗其耐壓能力和質量,在規定的壓力下不發生泄漏、浸濕或膨脹為合格,有些鋼管還要根據標準或需方要求進行卷邊試驗、擴口試驗、壓扁實驗。
無縫不銹鋼管也稱不銹鋼無縫管,是用鋼錠或實心管坯經穿孔制成毛管,然后經熱軋、冷軋或冷撥制成。無縫鋼管的規格用外徑*壁厚毫米數表示。
不銹鋼防銹的機理是合金元素形成致密氧化膜,隔絕氧接觸,阻止繼續氧化。所以不銹鋼并不是“不銹”。
氯離子廣泛存在,比如食鹽、汗跡、海水、海風、土壤等等。不銹鋼在氯離子存在下的環境中,腐蝕很快,甚至超過普通的低碳鋼。
所以對不銹鋼的使用環境有要求,而且需要經常擦拭,除去灰塵,保持清潔干燥
熱軋無縫鋼管分一般鋼管,低、中壓鍋爐鋼管、高壓鍋爐鋼管、合金鋼管、不銹鋼管、石油裂化管、地質鋼管和其它鋼管等。產品廣泛用于石油化工,印染設備,制糖設備,啤酒管道,熱交換器,醫療器材,水處理設備,廚具,汽車配件,供水等行業。
按金相組織大類分為4類:
沉淀硬化型不銹鋼
201、202、304屬奧氏體不銹鋼,這是美國鋼號,日本也這樣叫只是前面加SUS。
部分奧氏體不銹鋼中美牌號對照表列下:
前為中國GB牌號,括號內為美國ASTM牌號,(/)表示無對應牌號。
201、202、304屬奧氏體不銹鋼,這是美國鋼號,日本也這樣叫只是前面加SUS。
現將部分奧氏體不銹鋼中美牌號對照表列下:
前為中國GB牌號,括號內為美國ASTM牌號,(/)表示無對應牌號。
1Cr17Mn6Ni5N(201),1Cr18Mn8Ni5N(202),1Cr17Ni7(301) ,
1Cr18Ni9(302),Y1Cr18Ni9(303)Y1Cr18Ni9Se(303Se),
0Cr19Ni9、0Cr18Ni9 (304),0Cr19Ni10、0Cr18Ni10(304L),0Cr19Ni9N(304N1),
0Cr19Ni10NbN(304N2),0Cr18Ni10N(304LN),1Cr18Ni12、1Cr18Ni12Ti(305),
0Cr23Ni13(309S),0Cr25Ni20、0Cr25Ni20Si2(310S),0Cr17Ni12Mo2(316),
0Cr18Ni12Mo2Ti(/)00Cr17Ni14Mo2(316L),0Cr17Ni12Mo2N(316N),00Cr17Ni13Mo2N(316LN),0Cr18Ni12Mo2Cu2(316J1),00Cr18Ni14Mo2Cu2(316J1L),0Cr19Ni13Mo3(317),
1Cr18Ni12Mo3Ti(/),0Cr18Ni12Mo3Ti(/),00Cr19Ni13Mo3、00Cr17Ni14Mo3 (317L),
0Cr18Ni16Mo5(317J1),1Cr18Ni9Ti(321),0Cr18Ni11Ti、0Cr18Ni9Ti(321L),
0Cr18Ni11Nb(347),0Cr18Ni9TiCu3(XM7),0Cr18Ni13Si4(XM15J1)
鍋爐用鋼管通常長度為:
組織類型 | 序號 | 牌 號 | 化學成分(質量分數)(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | M0 | 其 他 | |||
≤ | |||||||||||
奧氏體 型 | l | 0Crl8Ni9 | O.07 | 1.00 | 2.00 | O.035 | O.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | ||
2 | 1Crl9Ni9 | O.04~O.10 | 1.00 | 2.oo | O.035 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | |||
3 | 00Crl9Nil0 | O.030 | 1.00 | 2.00 | O.035 | 0.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | |||
4 | 2Cr23Nil3 | O.20 | 1.oo | 2.00 | O.035 | O.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | |||
5 | OCr23Nil3 | O.08 | 1.00 | 2.00 | O.035 | O.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | |||
6 | 2Cr25Ni20 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | O.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |||
7 | OCr25Ni20 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |||
8 | 0Crl7Nil2M02 | O.08 | 1.oo | 2.00 | O.035 | O.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.50 | 2.00~3.00 | ||
9 | lCrl7Nil2M02 | 0.04~O.10 | DIV> | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~18.oo | 2.00~3.00 | ||
10 | 0Crl7Nil4M02 | O.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | ||
11 | OCrl9Nil3M03 | O.08 | 1.oo | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | ||
12 | 00Crl9Ni13Mo3 | O.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | O.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 |
2Cr25Ni20
組織類型 | 序號 | 牌 號 | 化學成分(質量分數)(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | M0 | 其 他 | |||
≤ | |||||||||||
奧氏 體型 | l | 0Crl8Ni9 | O.07 | 1.00 | 2.00 | O.035 | O.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | ||
13 | 1Crl8Ni9Ti | O.12 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | O.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | Ti×(wc-O.02) ~O.80 | ||
14 | 0Crl8Nil0Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | O.035 | O.030 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | Ti>5×wc | ||
15 | lCrl8NillTi | O.04~O.10 | <0.75 | 2.00 | O.030 | 0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | Ti4×wc~O.60 | ||
16 | 0Crl8NillNb | 0.08 | 1.00 | 2.00 | O.035 | 0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | Nb≥lO×wc | ||
17 | lCrl9NillNb | O.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | Na+Ta≥8×Wc~1.00 | ||
18 | OCrl8Nil3Si4 | O.08 | 3.00~5.oo | 2.00 | 0.035 | O.030 | 11.50~15.00 | 15.oo~20.00 | |||
19 | OCrl8Nil2M02Ti | O.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | O.030 | 11.00~14.oo | 16.00~19.00 | 1.80~2.50 | Ti5×wc~O.70 | |
20 | 1Cr18Ni12M02Ti | 0.12 | 1.oo | 2.00 | O.035 | 0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 1.80_2.50 | Ti5×(Wc一0.02)-0.80 | |
21 | lCrl8Ni12Mo3Ti | O.12 | 1.00 | 2.00 | O.035 | 0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 2.50~3.50 | Ti5×(Wc-O.02)0.80 | |
奧氏體 鐵索體型 | 22 | OCr26Ni5M02 | O.08 | 1.00 | 1.50 | O.035 | 0.030 | 3.00~6.00 | 23.00~28.00 | 1.00~3.00 | |
鐵素體型 | 23 | 1Crl7 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 16.00~18.00 | |||
24 | 00Cr27M0 | O.OlO | O.40 | O.40 | O.030 | O.020 | 答應含有 ≤0.50Ni | 25.00~27.50 | O.75~1.50 | N<0.015 | |
25 | (1Cr25Ti) | O.12 | 1.00 | O.80 | 0.035 | O.030 | 24.00~27.00 | Ti5×Wc~O.80 |
鐵索體型
組織類型 | 序號 | 牌 號 | 推薦熱處理制度 | 力學性能 | 密度ρ/(g/cm3) | |||
ób/Mpa | ós或ó0. 2/MPa | δ5(%) | ||||||
≥ | ||||||||
奧氏體型 | 1 | OCrl8Ni9 | 10lO~1150℃ | 急冷 | 520 | 206 | 35 | 7.93 |
2 | lCrl9Ni9 | 10lO~1150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.93 | ||
3 | 00Crl9Nil0 | 1010~1150℃ | 480 | 175 | 35 | 7.93 | ||
4 | 2Cr23Ni13 | 1030~1150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
5 | OCr23Nil3 | 1030~1150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
6 | 2Cr25Ni20 | 1030~1180℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
7 | 0Cr25Ni20 | 1030~1180℃ | 520 | 206 | 35 | 7.98 | ||
8 | OCrl7Nil2M02 | lOlO~1150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
9 | 1Cr17Nil2M02 | >1040℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
lO | 00Crl7Nil4M02 | 10lO~1150℃ | 480 | 175 | 40 | 7.98 | ||
11 | OCrl9Ni13Mo3 | lOlO~1150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
12 | 00Crl9Nil3M03 | 1010~1150℃ | 480 | 175 | 35 | 7.98 | ||
13 | 1Cr18Ni9Ti | 1000~1100℃ | 550 | 205 | 40 | 7.90 | ||
14 | OCrl8NilOTi | 920~1150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.93 | ||
15 | lCrl8Ni11Ti | 冷軋≥1095℃ 熱軋≥1050℃ | 520 | 205 | 35 | 7.93 | ||
16 | 0Crl8NillNb | 9801150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
17 | lCrl9NillNb | 冷軋≥1095℃ 熱軋≥1050℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
18 | 0Crl8Ni13Si4 | 10lO~1150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
19 | OCrl8Ni12Mo2Ti | 1000~1100℃ | 530 | 205 | 35 | 8.O | ||
20 | lCrl8Nil2Mo2Ti | 1000~1100℃ | 540 | 215 | 35 | 8.O | ||
2l | 1Crl8Nil2M03Ti | 1000~1100℃ | 540 | 215 | 35 | 8.1 | ||
奧氏體-鐵素體型 | 22 | OCr26Ni5M02 | 950~1100℃ | 590 | 390 | 18 | ||
鐵素體型 | 23 | 1Crl7 | 780~850℃ | 空冷或緩冷 | 410 | 245 | 20 | 7.7 |
24 | OOCr27Mo | 900~1050℃ | 快冷 | 410 | 245 | 20 | ||
25 | (1Cr25Ti) | 700~800℃ | 空冷 | 440 | 245 | 17 | 7.7 |
0Cr25Ni20
鋼管的牌號 | 洛氏硬度 | 鋼管的牌號 | 洛氏硬度 | ||
HRB | HRC | HRB | HRC | ||
0Crl8Ni9,1Crl9Ni9,00Crl9Nil0 2Cr23Ni13,0Cr23Ni13.2Cr25Ni20 0Cr25Ni20,0Cr17Nil2M02 00C17Nil4M02,OCr18Nil0Ti | <90 | lCrl7Nil2Mo2.1Cr18Ni11Ti OCrl8Ni11Nb,1Crl9NillNb | <90 | ||
OCr26Ni5M02 | <29 | ||||
OCrl8Nil3Si4 | <95 |
洛氏硬度試驗,每一試樣測定3處。鍋爐過熱器、熱交換器、冷凝器、催化管等。